Champions League Round7| # | Team | PL | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 18 | WWWWW | - | |
2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 15 | WWWLW | - | |
3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 13 | WWLWD | - | |
4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 | DWWLW | - | |
5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 | WDWWW | - | |
6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 12 | WWWLL | - | |
7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 12 | WWLWL | - | |
8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 12 | WLWWW | - | |
9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 12 | LWWLW | - | |
10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 13 | 6 | 11 | WWLWD | - | |
11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 | DDWLW | - | |
12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 10 | WWWLD | - | |
13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 10 | WWDWL | - | |
14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 | LWDWL | - | |
15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 10 | LWDLW | - | |
16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 9 | WLLWW | - | |
17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 9 | DLDWW | - | |
18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 | WWWLL | - | |
19 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 9 | DDWDW | - | |
20 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12 | -2 | 9 | DLWWD | - | |
21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 8 | DWDWL | - | |
22 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 | WLDLL | - | |
23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | WLDWL | - | |
24 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | 7 | LLLWW | - | |
25 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 | LLLWW | - | |
26 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 6 | LDWDL | - | |
27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 6 | LLLWL | - | |
28 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 | LWLDD | - | |
29 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 5 | LLDLW | - | |
30 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 | LLDLL | - | |
31 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 | LLDLL | - | |
32 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 3 | DLLLD | - | |
33 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | -9 | 3 | LDLDL | - | |
34 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 | 3 | LLLLW | - | |
35 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 | DLLLL | - | |
36 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 | LDLLL | - |



































