
Champions League odds
Europe2025/2026| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| — | Jan 31, 2026 | |||
| — | Jan 31, 2026 | |||
| — | Jan 31, 2026 | |||
| — | Jan 20, 2026 | |||
| — | Jan 01, 2026 | |||
| — | Jan 01, 2026 | |||
| — | Jan 01, 2026 | |||
| €6,500,000 | Jan 01, 2026 | |||
| — | Jan 01, 2026 | |||
| — | Jan 01, 2026 | |||
| — | Jan 01, 2026 | |||
| €8,000,000 | Jan 01, 2026 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 16, 2025 | |||
| — | Nov 30, 2025 | |||
| — | Nov 30, 2025 | |||
| — | Nov 30, 2025 | |||
| — | Nov 30, 2025 | |||
| — | Nov 30, 2025 | |||
| — | Nov 30, 2025 | |||
| — | Nov 21, 2025 | |||
| — | Nov 10, 2025 | |||
| — | Oct 13, 2025 | |||
| — | Oct 02, 2025 | |||
| — | Sep 19, 2025 | |||
| — | Sep 18, 2025 | |||
| — | Sep 15, 2025 | |||
| — | Sep 15, 2025 | |||
| — | Sep 15, 2025 | |||
| — | Sep 13, 2025 | |||
| — | Sep 08, 2025 | |||
| — | Sep 07, 2025 | |||
| — | Sep 05, 2025 | |||
| €1,700,000 | Sep 04, 2025 | |||
| — | Sep 04, 2025 | |||
| — | Sep 03, 2025 | |||
| — | Sep 03, 2025 | |||
| — | Sep 03, 2025 | |||
| €250,000 | Sep 03, 2025 | |||
| — | Sep 03, 2025 | |||
| €2,000,000 | Sep 02, 2025 | |||
| €2,000,000 | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| €10,000,000 | Sep 02, 2025 | |||
| €2,000,000 | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| €4,300,000 | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| €1,300,000 | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| €3,800,000 | Sep 02, 2025 | |||
| €3,100,000 | Sep 02, 2025 | |||
| €750,000 | Sep 02, 2025 | |||
| €1,000,000 | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| €11,000,000 | Sep 02, 2025 | |||
| €4,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €31,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €6,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €23,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €2,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €1,400,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €16,500,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €57,700,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €27,500,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €2,500,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €8,600,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €6,400,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €25,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €500,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €700,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €1,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €4,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €30,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €145,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €10,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €2,300,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €22,500,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €20,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €4,630,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €2,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €4,500,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €1,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €7,500,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €6,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €1,800,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €2,300,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €22,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €3,300,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €2,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €15,500,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €3,000,000 | Aug 31, 2025 | |||
| — | Aug 31, 2025 | |||
| — | Aug 31, 2025 | |||
| €2,000,000 | Aug 31, 2025 | |||
| €1,500,000 | Aug 31, 2025 | |||
| €2,500,000 | Aug 31, 2025 | |||
| €32,000,000 | Aug 31, 2025 | |||
| €600,000 | Aug 30, 2025 | |||
| €10,000,000 | Aug 30, 2025 | |||
| €800,000 | Aug 30, 2025 | |||
| — | Aug 30, 2025 | |||
| €46,200,000 | Aug 30, 2025 | |||
| €6,750,000 | Aug 30, 2025 | |||
| €3,000,000 | Aug 30, 2025 | |||
| — | Aug 30, 2025 | |||
| — | Aug 30, 2025 | |||
| — | Aug 30, 2025 | |||
| €75,000,000 | Aug 30, 2025 | |||
| — | Aug 29, 2025 | |||
| — | Aug 29, 2025 | |||
| €22,500,000 | Aug 29, 2025 | |||
| €65,000,000 | Aug 29, 2025 | |||
| €8,000,000 | Aug 29, 2025 | |||
| €1,500,000 | Aug 29, 2025 | |||
| — | Aug 29, 2025 | |||
| €30,770,000 | Aug 28, 2025 | |||
| €1,000,000 | Aug 28, 2025 | |||
| €2,500,000 | Aug 28, 2025 | |||
| €5,200,000 | Aug 28, 2025 | |||
| — | Aug 27, 2025 | |||
| — | Aug 27, 2025 | |||
| — | Aug 27, 2025 | |||
| — | Aug 27, 2025 | |||
| — | Aug 27, 2025 | |||
| — | Aug 26, 2025 | |||
| €200,000 | Aug 26, 2025 | |||
| — | Aug 26, 2025 | |||
| €20,000,000 | Aug 26, 2025 | |||
| — | Aug 26, 2025 | |||
| — | Aug 25, 2025 | |||
| — | Aug 25, 2025 | |||
| — | Aug 24, 2025 | |||
| €69,300,000 | Aug 23, 2025 | |||
| €2,000,000 | Aug 22, 2025 | |||
| €20,000,000 | Aug 22, 2025 | |||
| €15,000,000 | Aug 22, 2025 | |||
| €24,500,000 | Aug 22, 2025 | |||
| €25,000,000 | Aug 21, 2025 | |||
| — | Aug 21, 2025 | |||
| — | Aug 21, 2025 | |||
| — | Aug 20, 2025 | |||
| — | Aug 20, 2025 | |||
| €6,000,000 | Aug 20, 2025 | |||
| €25,000,000 | Aug 20, 2025 | |||
| — | Aug 20, 2025 | |||
| €50,000 | Aug 20, 2025 | |||
| — | Aug 19, 2025 | |||
| €18,000,000 | Aug 19, 2025 | |||
| €18,000,000 | Aug 19, 2025 | |||
| €250,000 | Aug 19, 2025 | |||
| — | Aug 19, 2025 | |||
| — | Aug 18, 2025 | |||
| — | Aug 18, 2025 | |||
| €17,000,000 | Aug 18, 2025 | |||
| €6,000,000 | Aug 18, 2025 | |||
| €8,500,000 | Aug 18, 2025 | |||
| — | Aug 18, 2025 | |||
| — | Aug 17, 2025 | |||
| — | Aug 17, 2025 | |||
| — | Aug 17, 2025 | |||
| €45,150,000 | Aug 17, 2025 | |||
| — | Aug 16, 2025 | |||
| €2,700,000 | Aug 15, 2025 | |||
| — | Aug 15, 2025 | |||
| €31,000,000 | Aug 15, 2025 | |||
| — | Aug 15, 2025 | |||
| — | Aug 14, 2025 | |||
| — | Aug 14, 2025 | |||
| €2,500,000 | Aug 14, 2025 | |||
| — | Aug 14, 2025 | |||
| €45,000,000 | Aug 14, 2025 | |||
| €8,500,000 | Aug 12, 2025 | |||
| €63,000,000 | Aug 12, 2025 | |||
| €10,000,000 | Aug 12, 2025 | |||
| €1,800,000 | Aug 12, 2025 | |||
| — | Aug 12, 2025 | |||
| — | Aug 12, 2025 | |||
| €35,000,000 | Aug 12, 2025 | |||
| €22,000,000 | Aug 11, 2025 | |||
| €2,000,000 | Aug 11, 2025 | |||
| — | Aug 10, 2025 | |||
| €40,000,000 | Aug 09, 2025 | |||
| — | Aug 08, 2025 | |||
| €3,000,000 | Aug 08, 2025 | |||
| — | Aug 08, 2025 | |||
| €10,500,000 | Aug 08, 2025 | |||
| €500,000 | Aug 08, 2025 | |||
| — | Aug 07, 2025 | |||
| — | Aug 07, 2025 | |||
| — | Aug 07, 2025 | |||
| €30,000 | Aug 07, 2025 | |||
| — | Aug 07, 2025 | |||
| €21,000,000 | Aug 07, 2025 | |||
| €300,000 | Aug 06, 2025 | |||
| €1,000,000 | Aug 06, 2025 | |||
| €12,500,000 | Aug 06, 2025 | |||
| — | Aug 06, 2025 | |||
| — | Aug 05, 2025 | |||
| — | Aug 05, 2025 | |||
| — | Aug 05, 2025 | |||
| — | Aug 05, 2025 | |||
| — | Aug 04, 2025 | |||
| €6,000,000 | Aug 04, 2025 | |||
| — | Aug 04, 2025 | |||
| — | Aug 04, 2025 | |||
| — | Aug 03, 2025 | |||
| €5,000,000 | Aug 03, 2025 | |||
| €44,180,000 | Aug 03, 2025 | |||
| — | Aug 03, 2025 | |||
| — | Aug 03, 2025 | |||
| — | Aug 02, 2025 | |||
| — | Aug 02, 2025 | |||
| €4,000,000 | Aug 02, 2025 | |||
| — | Aug 02, 2025 | |||
| €2,000,000 | Aug 01, 2025 | |||
| — | Aug 01, 2025 | |||
| — | Aug 01, 2025 | |||
| €30,000,000 | Aug 01, 2025 | |||
| €3,500,000 | Aug 01, 2025 | |||
| €14,750,000 | Aug 01, 2025 | |||
| €10,000,000 | Aug 01, 2025 | |||
| — | Aug 01, 2025 | |||
| — | Aug 01, 2025 | |||
| — | Jul 31, 2025 | |||
| — | Jul 31, 2025 | |||
| €22,800,000 | Jul 31, 2025 | |||
| €8,000,000 | Jul 31, 2025 | |||
| — | Jul 31, 2025 | |||
| €350,000 | Jul 31, 2025 | |||
| €75,000,000 | Jul 31, 2025 | |||
| — | Jul 31, 2025 | |||
| €2,300,000 | Jul 31, 2025 | |||
| €4,000,000 | Jul 31, 2025 | |||
| — | Jul 30, 2025 | |||
| — | Jul 30, 2025 | |||
| — | Jul 30, 2025 | |||
| €70,000,000 | Jul 30, 2025 | |||
| — | Jul 30, 2025 | |||
| — | Jul 29, 2025 | |||
| €31,200,000 | Jul 29, 2025 | |||
| €9,000,000 | Jul 29, 2025 | |||
| €2,000,000 | Jul 28, 2025 | |||
| — | Jul 28, 2025 | |||
| €1,300,000 | Jul 28, 2025 | |||
| €500,000 | Jul 28, 2025 | |||
| €22,200,000 | Jul 28, 2025 | |||
| — | Jul 27, 2025 | |||
| €1,300,000 | Jul 27, 2025 | |||
| — | Jul 26, 2025 | |||
| — | Jul 26, 2025 | |||
| €65,760,000 | Jul 26, 2025 | |||
| — | Jul 25, 2025 | |||
| €2,500,000 | Jul 25, 2025 | |||
| €5,000,000 | Jul 25, 2025 | |||
| — | Jul 25, 2025 | |||
| — | Jul 25, 2025 | |||
| €3,000,000 | Jul 24, 2025 | |||
| €2,000,000 | Jul 24, 2025 | |||
| €15,000,000 | Jul 24, 2025 | |||
| €6,000,000 | Jul 24, 2025 | |||
| €12,600,000 | Jul 24, 2025 | |||
| €9,500,000 | Jul 24, 2025 | |||
| €30,000,000 | Jul 24, 2025 | |||
| €16,000,000 | Jul 23, 2025 | |||
| — | Jul 23, 2025 | |||
| — | Jul 23, 2025 | |||
| €8,000,000 | Jul 23, 2025 | |||
| — | Jul 23, 2025 | |||
| — | Jul 23, 2025 | |||
| €95,000,000 | Jul 23, 2025 | |||
| — | Jul 23, 2025 | |||
| €12,000,000 | Jul 22, 2025 | |||
| €32,000,000 | Jul 22, 2025 | |||
| €27,000,000 | Jul 22, 2025 | |||
| — | Jul 22, 2025 | |||
| — | Jul 21, 2025 | |||
| — | Jul 21, 2025 | |||
| — | Jul 21, 2025 | |||
| — | Jul 21, 2025 | |||
| — | Jul 21, 2025 | |||
| — | Jul 20, 2025 | |||
| — | Jul 20, 2025 | |||
| €10,000,000 | Jul 20, 2025 | |||
| — | Jul 20, 2025 | |||
| €31,000,000 | Jul 20, 2025 | |||
| — | Jul 20, 2025 | |||
| €1,730,000 | Jul 19, 2025 | |||
| — | Jul 19, 2025 | |||
| — | Jul 19, 2025 | |||
| — | Jul 18, 2025 | |||
| €3,000,000 | Jul 18, 2025 | |||
| €1,200,000 | Jul 18, 2025 | |||
| €2,100,000 | Jul 18, 2025 | |||
| €55,400,000 | Jul 18, 2025 | |||
| €9,000,000 | Jul 18, 2025 | |||
| — | Jul 18, 2025 | |||
| — | Jul 18, 2025 | |||
| — | Jul 18, 2025 | |||
| — | Jul 18, 2025 | |||
| — | Jul 18, 2025 | |||
| — | Jul 18, 2025 | |||
| €15,000,000 | Jul 17, 2025 | |||
| — | Jul 17, 2025 | |||
| — | Jul 17, 2025 | |||
| — | Jul 17, 2025 | |||
| €21,000,000 | Jul 17, 2025 | |||
| — | Jul 17, 2025 | |||
| €25,000,000 | Jul 17, 2025 | |||
| — | Jul 17, 2025 | |||
| — | Jul 17, 2025 | |||
| €3,000,000 | Jul 17, 2025 | |||
| €6,000,000 | Jul 17, 2025 | |||
| €300,000 | Jul 17, 2025 | |||
| €5,800,000 | Jul 16, 2025 | |||
| €500,000 | Jul 16, 2025 | |||
| €24,000,000 | Jul 16, 2025 | |||
| €9,500,000 | Jul 15, 2025 | |||
| — | Jul 15, 2025 | |||
| — | Jul 15, 2025 | |||
| €2,500,000 | Jul 15, 2025 | |||
| €2,400,000 | Jul 15, 2025 | |||
| €850,000 | Jul 15, 2025 | |||
| — | Jul 15, 2025 | |||
| €12,000,000 | Jul 14, 2025 | |||
| €34,000,000 | Jul 14, 2025 | |||
| €2,500,000 | Jul 14, 2025 | |||
| — | Jul 14, 2025 | |||
| €50,000,000 | Jul 14, 2025 | |||
| €4,000,000 | Jul 13, 2025 | |||
| — | Jul 13, 2025 | |||
| — | Jul 12, 2025 | |||
| €35,000,000 | Jul 12, 2025 | |||
| — | Jul 12, 2025 | |||
| — | Jul 11, 2025 | |||
| €61,400,000 | Jul 11, 2025 | |||
| €15,800,000 | Jul 11, 2025 | |||
| €5,000,000 | Jul 11, 2025 | |||
| — | Jul 11, 2025 | |||
| — | Jul 11, 2025 | |||
| — | Jul 11, 2025 | |||
| €63,800,000 | Jul 10, 2025 | |||
| €800,000 | Jul 10, 2025 | |||
| €10,000,000 | Jul 10, 2025 | |||
| €9,800,000 | Jul 10, 2025 | |||
| €11,600,000 | Jul 10, 2025 | |||
| — | Jul 09, 2025 | |||
| — | Jul 09, 2025 | |||
| — | Jul 09, 2025 | |||
| €3,670,000 | Jul 09, 2025 | |||
| €1,500,000 | Jul 09, 2025 | |||
| — | Jul 09, 2025 | |||
| €5,000,000 | Jul 09, 2025 |
ÍR
Breidablik
Fylkir
Breidablik
FH
Breidablik
FC Chișinău
Galatasaray
Újpest
FCSB
FC Iberia 1999
Sturm Graz
KuPS
Kairat
Djurgården
Eintracht Frankfurt
Karviná
Viktoria Plzeň
Djoliba
Bayer 04 Leverkusen
FC Köln
Sturm Graz
Elversberg
Eintracht Frankfurt
Teplice
Slavia Praha
Atyrau
Kairat
Tallinna Kalev
Levadia
Santos
Chelsea
Charlotte
Olympiacos F.C.
Huracán
Ludogorets
Rosenborg
Malmö FF
Grobiņa
Rīgas FS
Inter Miami
Atlético Madrid
Tammeka
Levadia
Zorya Luhansk
Dynamo Kyiv
Grobiņa
Rīgas FS
Kristiansund
Lech Poznań
St. Louis City
Slavia Praha
Los Angeles FC
Celtic
Seongnam
Hamrun Spartans
Kristiansund
Bodø / Glimt
Tukums
Rīgas FS
FS Jelgava
Rīgas FS
Dinamo Brest
Dinamo Minsk
Tukums
Rīgas FS
San Diego
Pafos FC
Dinamo Tbilisi
Dynamo Kyiv
Stabæk
Brann
Tromsø
Bodø / Glimt
FC Daugavpils
Rīgas FS
Slutsk
Dinamo Minsk
Slutsk
Dinamo Minsk
SalPa
KuPS
FC Daugavpils
Rīgas FS
HJK
Rīgas FS
Yelimay Semey
Kairat
FC Daugavpils
Rīgas FS
Fortaleza
Ajax
TBC
Ajax
Sligo Rovers
Shelbourne
Olympic
Malmö FF
Öster
Malmö FF
Varberg BoIS
Malmö FF
Landskrona
Malmö FF
Olympic
Malmö FF
TBC
Crvena Zvezda
TBC
Zrinjski
TBC
Union Saint-Gilloise
Kristiansund
Pafos FC
TBC
The New Saints
TBC
Qarabağ
TBC
FC Iberia 1999
Feyenoord U21
Feyenoord
Feyenoord U21
Feyenoord
Petrocub
Milsami
Fenerbahçe
Pafos FC
TBC
Budućnost
Karviná
Slavia Praha
Gent
Maccabi Tel Aviv
Debrecen
Drita
Sion
Noah
Sion
Noah
Brommapojkarna
Pafos FC
Paços de Ferreira
Union Saint-Gilloise
Chesterfield
Lincoln Red Imps
Austria Wien
Sturm Graz
U Craiova 1948
Dynamo Kyiv
Baník Ostrava
Slavia Praha
Anderlecht
Ajax
Brøndby IF
Salzburg
Sevilla
Celtic
Monza
Rijeka
Gangwon
Zrinjski
Mallorca
Feyenoord
Sant Andreu
Inter Club d'Escaldes
Boca Juniors
Panathinaikos
Maccabi Petah Tikva
Zrinjski
FC Midtjylland
Bodø / Glimt
Feyenoord
Sturm Graz
Rosenborg
Brann
Manchester City
Galatasaray
Sint-Truiden
Union Saint-Gilloise
Vitória Guimarães
Crvena Zvezda
Samsunspor
Pafos FC
Le Havre
Dynamo Kyiv
Cornellà
Inter Club d'Escaldes
CD Tudelano
Inter Club d'Escaldes
Manchester City
Fenerbahçe
AC Milan
Atalanta
Olympique Lyonnais
Villarreal
Union Saint-Gilloise
Nice
Osijek
Milsami
Andijan
Egnatia Rrogozhinë
West Ham United
Olympique Marseille
Brighton & Hove Albion
Olympique Marseille
Paris Saint Germain
Tottenham Hotspur
Mechelen
Union Saint-Gilloise
Górnik Zabrze
Lech Poznań
Chelsea
FC Bayern München
Brentford
Newcastle United
Trabzonspor
Galatasaray
Inter
Olympique Marseille
Tottenham Hotspur
Villarreal
Everton
Rangers
Hammarby
Celtic
Al-Qadsiah
Bayer 04 Leverkusen
Salernitana
Basel
West Ham United
Olympique Marseille
Juventus
Atlético Madrid
AGF
FC København
Paris Saint Germain
Manchester City
Newcastle United
Liverpool
Jong Ajax
Ajax
Alanyaspor
Slovan Bratislava
Rabotnicki
Skendija 79
Al Nassr
Athletic Club
Jong Ajax
Ajax
Jong Ajax
Ajax
Jong Ajax
Ajax
Jong Ajax
Ajax
Halmstad
Lech Poznań
Benfica
Fenerbahçe
Sevilla
Benfica
Rangers
Panathinaikos
Bayer 04 Leverkusen
Arsenal
Olympique Marseille
Rangers
RB Leipzig
Napoli
Fortaleza
Olympiacos F.C.
Al Shabab
Olympiacos F.C.
Manchester City
Inter
Paris Saint Germain
Fenerbahçe
Manchester United
Napoli
Fortaleza
Maccabi Tel Aviv
Brighton & Hove Albion
Chelsea
Panathinaikos
Sporting CP
RB Leipzig
Juventus
Reims
Feyenoord
Rennes
Basel
LOSC Lille
Juventus
RB Leipzig
Olympique Marseille
Benfica
Nice
Roma
PSV
Inter
Olympiacos F.C.
Bačka Topola
Panathinaikos
Vojvodina
Ferencvárosi
Monaco
Bayer 04 Leverkusen
Trabzonspor
Slavia Praha
Sevilla
Monaco
Monaco
PSV
TBC
Olimpija
Manchester United
Chelsea
Shakhtar Donetsk
Benfica
Girona
Rangers
RFC Liège
Egnatia Rrogozhinë
Chungnam Asan
Hamrun Spartans
Mes Rafsanjan
Skendija 79
VfB Stuttgart
Newcastle United
Manchester 62
Lincoln Red Imps
AFC Bournemouth
Olympique Marseille
Wolverhampton Wanderers
Borussia Dortmund
RB Leipzig
Tottenham Hotspur
Minnesota United
Villarreal
Liverpool U21
Ajax
Boca Juniors
Celtic
Monaco
Galatasaray
Sheriff
Brann
Paris Saint Germain
Villarreal
Antwerp
Celtic
Ponferradina
Lincoln Red Imps
Glenavon
Linfield
Šibenik
Lincoln Red Imps
Chelsea
Borussia Dortmund
PAOK
Slavia Praha
AFC Bournemouth U21
Rijeka
Portimonense SAD
Qarabağ
Real Madrid
Bayer 04 Leverkusen
Chelsea
Borussia Dortmund
Vitesse
Brann
Radomiak Radom
KuPS
Lens
Basel
Paris Saint Germain
Panathinaikos
Crystal Palace
Arsenal
West Ham United
Fenerbahçe
Lens
Inter
FC Bayern München
PSV
Chelsea
Villarreal
Sevilla
Bayer 04 Leverkusen
Manchester City
Bayer 04 Leverkusen
Varaždin
Skendija 79
SD Amorebieta
Inter Club d'Escaldes
Ibiza Islas Pitiusas
Inter Club d'Escaldes
Werder Bremen
Eintracht Frankfurt
Lecce
Atalanta
FC Santa Coloma
Inter Club d'Escaldes
Universitatea Cluj
FCSB
Brann II
Brann
Salzburg
Fenerbahçe
Girona
Napoli
Sporting Charleroi
Brann
Universitatea Cluj
FCSB
Debrecen
Zrinjski
Gzira United
Inter Club d'Escaldes
Inter
Atalanta
Basel
Nice
Reims
Club Brugge
Boavista
Differdange 03
AC Milan
Panathinaikos
Casarano
Virtus
Brentford
Rangers
Aston Villa
Newcastle United
ADO Den Haag
KuPS
Sarpsborg 08
Crvena Zvezda
Spartak Varna
KuPS
Parma
Liverpool
Tranmere Rovers
Linfield
Fram
Breidablik
Domžale
Egnatia Rrogozhinë
Lens
Nice
Stenhousemuir
Linfield
River Plate
Real Madrid
Parma
PSV
AFC Bournemouth
Paris Saint Germain
AZ
Bayer 04 Leverkusen
VfL Bochum 1848
Basel
Nõmme Kalju
Union Saint-Gilloise
Lokomotiva Zagreb
Zrinjski
AC Milan
Newcastle United
Napoli
Atlético Madrid
RB Leipzig
Bayer 04 Leverkusen
AZ
Maccabi Tel Aviv
LOSC Lille
Paris Saint Germain
FC Daugavpils
Rīgas FS
Bayer 04 Leverkusen
Monaco
Eintracht Frankfurt
Ferencvárosi
Borussia Mönchengladbach
Ajax
Auxerre
Servette
Karviná
Budućnost
Petrovac
Budućnost
Minsk
Dinamo Minsk
Stade Tunisien
Budućnost
Arsenal
Villarreal
SC Freiburg
Eintracht Frankfurt
Spartak Moskva
Sporting CP
Juventus
Olympique Marseille
Panathinaikos
Sporting CP
AS Slimane
Olimpija
Zeljeznicar
Budućnost
Sheffield United
Feyenoord
RWDM Brussels
KuPS
Manchester City U21
Celtic
Boavista
Slovan Bratislava
Go Ahead Eagles
Rangers
Partizan
Rīgas FS
Go Ahead Eagles U21
Differdange 03
Rayo Vallecano
Qarabağ
FC Bayern München
Tottenham Hotspur
Ajax
Chelsea
Fortaleza
Pafos FC
Lens
Panathinaikos
Fiorentina
Sturm Graz
Southampton
Newcastle United
Toulouse
Crvena Zvezda
Maccabi Tel Aviv
Ludogorets
VfB Stuttgart
Salzburg
Tottenham Hotspur
Rangers
U Craiova 1948
Hamrun Spartans
Feyenoord
Olympique Marseille
Dunajská Streda
Crvena Zvezda
Salzburg
Ajax
Atlético Madrid
Villarreal
Teplice
Slavia Praha
TBC
Drita
Al-Qadsiah
Olympique Marseille
Moss
Bodø / Glimt
Union Saint-Gilloise
Benfica
Como
Olympiacos F.C.
TBC
Hamrun Spartans
Zrinjski
Noah
Napoli
Galatasaray
Salernitana
Servette
Čukarički
Basel
Deportivo Alavés
Atlético Madrid
Wolverhampton Wanderers
Fenerbahçe
Paris Saint Germain
Fenerbahçe
Tritium
Virtus
Liverpool
FC Bayern München
Al Fateh
Ludogorets
Vancouver Whitecaps
Rijeka
Burnley
Manchester City
Inter
Villarreal
Sparta Praha
Ajax
Cork City
Shelbourne
Zira
Malmö FF
Čukarički
Crvena Zvezda
Almería
Sporting CP
West Ham United U21
Shelbourne
Manchester City U21
Bayer 04 Leverkusen
La Fiorita
Virtus
Torino
Napoli
Sporting CP
Arsenal
Everton
Sporting CP
Norrköping
Nice
Westerlo
Feyenoord
Saint-Étienne
Servette
Nyíregyháza Spartacus
Zrinjski
Aalborg BK
Bodø / Glimt
Brighton & Hove Albion
Union Saint-Gilloise
Valencia
Arsenal
Benfica
Feyenoord
Porto
Juventus
Inter
Club Brugge
Feyenoord
Atlético Madrid
Almería
Atlético Madrid
Servette II
Servette
Maccabi Tel Aviv
Ferencvárosi
Gent
Feyenoord
Slaven Koprivnica
Zrinjski
Manchester United
FC Barcelona
Eintracht Frankfurt
Liverpool
Ajax
Pafos FC
Osasuna
Athletic Club
Porto
Juventus
Palmeiras
Benfica
Minnesota United
Shelbourne
Kalamata
Panathinaikos
Middlesbrough U21
FC Iberia 1999
Celtic
Lech Poznań
Inter
Crvena Zvezda
Slavia
Milsami
Real Jaén
Inter Club d'Escaldes
Atlètic Club d'Escaldes
Inter Club d'Escaldes
Porto
Feyenoord
Sporting CP II
Pafos FC
Bologna
Napoli
Ranger's
Inter Club d'Escaldes
Kawasaki Frontale
Celtic
Keflavík
Breidablik
Slavia Praha
Lech Poznań
Arsenal U21
Shelbourne
Aston Villa
Benfica
Lecce
Lech Poznań
Bačka Topola
Ludogorets
Chelsea
Arsenal
Udinese
Napoli
AC Milan
Atalanta
Polissya Zhytomyr
Levadia
Sutjeska
Zrinjski
DPMM FC
Breidablik
SKA Khabarovsk
Milsami
Cruzeiro
Pafos FC
Rosenborg
Manchester City
Nantes
Panathinaikos
Egnatia Rrogozhinë
Skendija 79
Dinamo Zagreb
Qarabağ
Botafogo
Atlético Madrid
Roma
Paris Saint Germain
PSV
Napoli
Troyes
Basel
SPAL
Napoli
Borussia Mönchengladbach
PSV
Ajax
Club Brugge
Young Boys
Maccabi Tel Aviv
SC Freiburg
PSV
Spezia
Lech Poznań
Real Betis
Atlético Madrid
Real Valladolid
Ajax
Bayer 04 Leverkusen
PSV
Clermont
Pafos FC
Vålerenga
Bodø / Glimt
Sheffield Wednesday
Rangers
Győri ETO
Maccabi Tel Aviv
Juventus
Paris Saint Germain
Salzburg
Benfica
Palmeiras
Chelsea
FC København
FC Barcelona
Norwich City
Brann
Benfica
Real Madrid
Vizela
Olympiacos F.C.
Rizespor
Fenerbahçe
Gent
Fenerbahçe
PSV
Bayer 04 Leverkusen
Lyn
Bodø / Glimt
Mafra
Qarabağ
Nottingham Forest
Newcastle United
AZ
PSV
Albacete
Bayer 04 Leverkusen
Lyngby Boldklub
Brann
Silkeborg IF
Bodø / Glimt
Real Madrid II
Benfica
West Ham United
Tottenham Hotspur
Aris Limassol
Lech Poznań
SK Rapid
Nice
Valencia
PSV
Brentford
Arsenal
Bahia U20
Levadia
Shonan Bellmare
FC København
Antequera
