
Champions League odds
Europe2025/2026| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| — | Jan 31, 2026 | |||
| — | Jan 31, 2026 | |||
| — | Jan 31, 2026 | |||
| — | Jan 20, 2026 | |||
| €8,000,000 | Jan 01, 2026 | |||
| — | Jan 01, 2026 | |||
| — | Jan 01, 2026 | |||
| €6,500,000 | Jan 01, 2026 | |||
| — | Jan 01, 2026 | |||
| — | Jan 01, 2026 | |||
| — | Jan 01, 2026 | |||
| — | Jan 01, 2026 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 16, 2025 | |||
| — | Nov 30, 2025 | |||
| — | Nov 30, 2025 | |||
| — | Nov 30, 2025 | |||
| — | Nov 30, 2025 | |||
| — | Nov 30, 2025 | |||
| — | Nov 30, 2025 | |||
| — | Nov 21, 2025 | |||
| — | Nov 10, 2025 | |||
| — | Oct 13, 2025 | |||
| — | Oct 02, 2025 | |||
| — | Sep 19, 2025 | |||
| — | Sep 18, 2025 | |||
| — | Sep 15, 2025 | |||
| — | Sep 15, 2025 | |||
| — | Sep 15, 2025 | |||
| — | Sep 13, 2025 | |||
| — | Sep 08, 2025 | |||
| — | Sep 07, 2025 | |||
| — | Sep 05, 2025 | |||
| — | Sep 04, 2025 | |||
| €1,700,000 | Sep 04, 2025 | |||
| €250,000 | Sep 03, 2025 | |||
| — | Sep 03, 2025 | |||
| — | Sep 03, 2025 | |||
| — | Sep 03, 2025 | |||
| — | Sep 03, 2025 | |||
| €1,300,000 | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| €2,000,000 | Sep 02, 2025 | |||
| €10,000,000 | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| €2,000,000 | Sep 02, 2025 | |||
| €2,000,000 | Sep 02, 2025 | |||
| €3,800,000 | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| €4,300,000 | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| €3,100,000 | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| €750,000 | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| €1,000,000 | Sep 02, 2025 | |||
| €11,000,000 | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €10,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €4,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €30,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €145,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €2,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €1,800,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €6,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €7,500,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €1,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €3,300,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €15,500,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €2,300,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €25,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €500,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €700,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €1,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €4,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €31,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €6,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €2,300,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €4,500,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €2,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €57,700,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €16,500,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €1,400,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €2,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €23,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €27,500,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €2,500,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €8,600,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €6,400,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €4,630,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €20,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €22,500,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €22,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €2,000,000 | Aug 31, 2025 | |||
| — | Aug 31, 2025 | |||
| — | Aug 31, 2025 | |||
| €3,000,000 | Aug 31, 2025 | |||
| €32,000,000 | Aug 31, 2025 | |||
| €1,500,000 | Aug 31, 2025 | |||
| €2,500,000 | Aug 31, 2025 | |||
| — | Aug 30, 2025 | |||
| €46,200,000 | Aug 30, 2025 | |||
| — | Aug 30, 2025 | |||
| €75,000,000 | Aug 30, 2025 | |||
| €3,000,000 | Aug 30, 2025 | |||
| — | Aug 30, 2025 | |||
| — | Aug 30, 2025 | |||
| €6,750,000 | Aug 30, 2025 | |||
| €600,000 | Aug 30, 2025 | |||
| €10,000,000 | Aug 30, 2025 | |||
| €800,000 | Aug 30, 2025 | |||
| — | Aug 29, 2025 | |||
| — | Aug 29, 2025 | |||
| €22,500,000 | Aug 29, 2025 | |||
| €65,000,000 | Aug 29, 2025 | |||
| €8,000,000 | Aug 29, 2025 | |||
| €1,500,000 | Aug 29, 2025 | |||
| — | Aug 29, 2025 | |||
| €1,000,000 | Aug 28, 2025 | |||
| €5,200,000 | Aug 28, 2025 | |||
| €2,500,000 | Aug 28, 2025 | |||
| €30,770,000 | Aug 28, 2025 | |||
| — | Aug 27, 2025 | |||
| — | Aug 27, 2025 | |||
| — | Aug 27, 2025 | |||
| — | Aug 27, 2025 | |||
| — | Aug 27, 2025 | |||
| — | Aug 26, 2025 | |||
| €20,000,000 | Aug 26, 2025 | |||
| — | Aug 26, 2025 | |||
| €200,000 | Aug 26, 2025 | |||
| — | Aug 26, 2025 | |||
| — | Aug 25, 2025 | |||
| — | Aug 25, 2025 | |||
| — | Aug 24, 2025 | |||
| €69,300,000 | Aug 23, 2025 | |||
| €2,000,000 | Aug 22, 2025 | |||
| €20,000,000 | Aug 22, 2025 | |||
| €15,000,000 | Aug 22, 2025 | |||
| €24,500,000 | Aug 22, 2025 | |||
| €25,000,000 | Aug 21, 2025 | |||
| — | Aug 21, 2025 | |||
| — | Aug 21, 2025 | |||
| — | Aug 20, 2025 | |||
| — | Aug 20, 2025 | |||
| €6,000,000 | Aug 20, 2025 | |||
| — | Aug 20, 2025 | |||
| €25,000,000 | Aug 20, 2025 | |||
| €50,000 | Aug 20, 2025 | |||
| — | Aug 19, 2025 | |||
| €18,000,000 | Aug 19, 2025 | |||
| €18,000,000 | Aug 19, 2025 | |||
| €250,000 | Aug 19, 2025 | |||
| — | Aug 19, 2025 | |||
| €8,500,000 | Aug 18, 2025 | |||
| — | Aug 18, 2025 | |||
| — | Aug 18, 2025 | |||
| €17,000,000 | Aug 18, 2025 | |||
| €6,000,000 | Aug 18, 2025 | |||
| — | Aug 18, 2025 | |||
| — | Aug 17, 2025 | |||
| — | Aug 17, 2025 | |||
| €45,150,000 | Aug 17, 2025 | |||
| — | Aug 17, 2025 | |||
| — | Aug 16, 2025 | |||
| €2,700,000 | Aug 15, 2025 | |||
| €31,000,000 | Aug 15, 2025 | |||
| — | Aug 15, 2025 | |||
| — | Aug 15, 2025 | |||
| — | Aug 14, 2025 | |||
| — | Aug 14, 2025 | |||
| €45,000,000 | Aug 14, 2025 | |||
| €2,500,000 | Aug 14, 2025 | |||
| — | Aug 14, 2025 | |||
| €8,500,000 | Aug 12, 2025 | |||
| €63,000,000 | Aug 12, 2025 | |||
| €10,000,000 | Aug 12, 2025 | |||
| €35,000,000 | Aug 12, 2025 | |||
| — | Aug 12, 2025 | |||
| — | Aug 12, 2025 | |||
| €1,800,000 | Aug 12, 2025 | |||
| €2,000,000 | Aug 11, 2025 | |||
| €22,000,000 | Aug 11, 2025 | |||
| — | Aug 10, 2025 | |||
| €40,000,000 | Aug 09, 2025 | |||
| — | Aug 08, 2025 | |||
| €10,500,000 | Aug 08, 2025 | |||
| — | Aug 08, 2025 | |||
| €3,000,000 | Aug 08, 2025 | |||
| €500,000 | Aug 08, 2025 | |||
| — | Aug 07, 2025 | |||
| — | Aug 07, 2025 | |||
| — | Aug 07, 2025 | |||
| €30,000 | Aug 07, 2025 | |||
| — | Aug 07, 2025 | |||
| €21,000,000 | Aug 07, 2025 | |||
| — | Aug 06, 2025 | |||
| €300,000 | Aug 06, 2025 | |||
| €12,500,000 | Aug 06, 2025 | |||
| €1,000,000 | Aug 06, 2025 | |||
| — | Aug 05, 2025 | |||
| — | Aug 05, 2025 | |||
| — | Aug 05, 2025 | |||
| — | Aug 05, 2025 | |||
| €6,000,000 | Aug 04, 2025 | |||
| — | Aug 04, 2025 | |||
| — | Aug 04, 2025 | |||
| — | Aug 04, 2025 | |||
| €44,180,000 | Aug 03, 2025 | |||
| €5,000,000 | Aug 03, 2025 | |||
| — | Aug 03, 2025 | |||
| — | Aug 03, 2025 | |||
| — | Aug 03, 2025 | |||
| — | Aug 02, 2025 | |||
| — | Aug 02, 2025 | |||
| €4,000,000 | Aug 02, 2025 | |||
| — | Aug 02, 2025 | |||
| — | Aug 01, 2025 | |||
| €30,000,000 | Aug 01, 2025 | |||
| €2,000,000 | Aug 01, 2025 | |||
| — | Aug 01, 2025 | |||
| €14,750,000 | Aug 01, 2025 | |||
| €3,500,000 | Aug 01, 2025 | |||
| €10,000,000 | Aug 01, 2025 | |||
| — | Aug 01, 2025 | |||
| — | Aug 01, 2025 | |||
| €350,000 | Jul 31, 2025 | |||
| — | Jul 31, 2025 | |||
| €22,800,000 | Jul 31, 2025 | |||
| €4,000,000 | Jul 31, 2025 | |||
| — | Jul 31, 2025 | |||
| €8,000,000 | Jul 31, 2025 | |||
| €2,300,000 | Jul 31, 2025 | |||
| — | Jul 31, 2025 | |||
| €75,000,000 | Jul 31, 2025 | |||
| — | Jul 31, 2025 | |||
| — | Jul 30, 2025 | |||
| — | Jul 30, 2025 | |||
| €70,000,000 | Jul 30, 2025 | |||
| — | Jul 30, 2025 | |||
| — | Jul 30, 2025 | |||
| — | Jul 29, 2025 | |||
| €9,000,000 | Jul 29, 2025 | |||
| €31,200,000 | Jul 29, 2025 | |||
| — | Jul 28, 2025 | |||
| €500,000 | Jul 28, 2025 | |||
| €1,300,000 | Jul 28, 2025 | |||
| €2,000,000 | Jul 28, 2025 | |||
| €22,200,000 | Jul 28, 2025 | |||
| €1,300,000 | Jul 27, 2025 | |||
| — | Jul 27, 2025 | |||
| €65,760,000 | Jul 26, 2025 | |||
| — | Jul 26, 2025 | |||
| — | Jul 26, 2025 | |||
| — | Jul 25, 2025 | |||
| — | Jul 25, 2025 | |||
| €2,500,000 | Jul 25, 2025 | |||
| €5,000,000 | Jul 25, 2025 | |||
| — | Jul 25, 2025 | |||
| €3,000,000 | Jul 24, 2025 | |||
| €2,000,000 | Jul 24, 2025 | |||
| €15,000,000 | Jul 24, 2025 | |||
| €6,000,000 | Jul 24, 2025 | |||
| €30,000,000 | Jul 24, 2025 | |||
| €9,500,000 | Jul 24, 2025 | |||
| €12,600,000 | Jul 24, 2025 | |||
| — | Jul 23, 2025 | |||
| €16,000,000 | Jul 23, 2025 | |||
| — | Jul 23, 2025 | |||
| €8,000,000 | Jul 23, 2025 | |||
| — | Jul 23, 2025 | |||
| — | Jul 23, 2025 | |||
| €95,000,000 | Jul 23, 2025 | |||
| — | Jul 23, 2025 | |||
| €12,000,000 | Jul 22, 2025 | |||
| €27,000,000 | Jul 22, 2025 | |||
| €32,000,000 | Jul 22, 2025 | |||
| — | Jul 22, 2025 | |||
| — | Jul 21, 2025 | |||
| — | Jul 21, 2025 | |||
| — | Jul 21, 2025 | |||
| — | Jul 21, 2025 | |||
| — | Jul 21, 2025 | |||
| — | Jul 20, 2025 | |||
| — | Jul 20, 2025 | |||
| — | Jul 20, 2025 | |||
| — | Jul 20, 2025 | |||
| €10,000,000 | Jul 20, 2025 | |||
| €31,000,000 | Jul 20, 2025 | |||
| — | Jul 19, 2025 | |||
| €1,730,000 | Jul 19, 2025 | |||
| — | Jul 19, 2025 | |||
| — | Jul 18, 2025 | |||
| — | Jul 18, 2025 | |||
| — | Jul 18, 2025 | |||
| €3,000,000 | Jul 18, 2025 | |||
| €2,100,000 | Jul 18, 2025 | |||
| €55,400,000 | Jul 18, 2025 | |||
| €9,000,000 | Jul 18, 2025 | |||
| — | Jul 18, 2025 | |||
| — | Jul 18, 2025 | |||
| — | Jul 18, 2025 | |||
| €1,200,000 | Jul 18, 2025 | |||
| — | Jul 18, 2025 | |||
| €300,000 | Jul 17, 2025 | |||
| €6,000,000 | Jul 17, 2025 | |||
| €3,000,000 | Jul 17, 2025 | |||
| — | Jul 17, 2025 | |||
| — | Jul 17, 2025 | |||
| — | Jul 17, 2025 | |||
| — | Jul 17, 2025 | |||
| €25,000,000 | Jul 17, 2025 | |||
| — | Jul 17, 2025 | |||
| €21,000,000 | Jul 17, 2025 | |||
| €15,000,000 | Jul 17, 2025 | |||
| — | Jul 17, 2025 | |||
| €24,000,000 | Jul 16, 2025 | |||
| €5,800,000 | Jul 16, 2025 | |||
| €500,000 | Jul 16, 2025 | |||
| — | Jul 15, 2025 | |||
| €850,000 | Jul 15, 2025 | |||
| €2,400,000 | Jul 15, 2025 | |||
| €2,500,000 | Jul 15, 2025 | |||
| — | Jul 15, 2025 | |||
| — | Jul 15, 2025 | |||
| €9,500,000 | Jul 15, 2025 | |||
| €50,000,000 | Jul 14, 2025 | |||
| €12,000,000 | Jul 14, 2025 | |||
| €2,500,000 | Jul 14, 2025 | |||
| — | Jul 14, 2025 | |||
| €34,000,000 | Jul 14, 2025 | |||
| €4,000,000 | Jul 13, 2025 | |||
| — | Jul 13, 2025 | |||
| — | Jul 12, 2025 | |||
| €35,000,000 | Jul 12, 2025 | |||
| — | Jul 12, 2025 | |||
| — | Jul 11, 2025 | |||
| €61,400,000 | Jul 11, 2025 | |||
| — | Jul 11, 2025 | |||
| — | Jul 11, 2025 | |||
| €5,000,000 | Jul 11, 2025 | |||
| €15,800,000 | Jul 11, 2025 | |||
| — | Jul 11, 2025 | |||
| €11,600,000 | Jul 10, 2025 | |||
| €9,800,000 | Jul 10, 2025 | |||
| €63,800,000 | Jul 10, 2025 | |||
| €800,000 | Jul 10, 2025 | |||
| €10,000,000 | Jul 10, 2025 | |||
| — | Jul 09, 2025 | |||
| €3,670,000 | Jul 09, 2025 | |||
| €1,500,000 | Jul 09, 2025 | |||
| — | Jul 09, 2025 | |||
| €5,000,000 | Jul 09, 2025 | |||
| — | Jul 09, 2025 | |||
| — | Jul 09, 2025 |
ÍR
Breidablik
Fylkir
Breidablik
FH
Breidablik
FC Chișinău
Galatasaray
Elversberg
Eintracht Frankfurt
Újpest
FCSB
FC Iberia 1999
Sturm Graz
Djurgården
Eintracht Frankfurt
Karviná
Viktoria Plzeň
Djoliba
Bayer 04 Leverkusen
FC Köln
Sturm Graz
KuPS
Kairat
Santos
Chelsea
Teplice
Slavia Praha
FC Daugavpils
Rīgas FS
Yelimay Semey
Kairat
HJK
Rīgas FS
FC Daugavpils
Rīgas FS
SalPa
KuPS
Slutsk
Dinamo Minsk
Slutsk
Dinamo Minsk
FC Daugavpils
Rīgas FS
Tromsø
Bodø / Glimt
Stabæk
Brann
Dinamo Tbilisi
Dynamo Kyiv
Tukums
Rīgas FS
Dinamo Brest
Dinamo Minsk
FS Jelgava
Rīgas FS
Tukums
Rīgas FS
Kristiansund
Bodø / Glimt
Seongnam
Hamrun Spartans
Los Angeles FC
Celtic
Fortaleza
Ajax
Kristiansund
Lech Poznań
St. Louis City
Slavia Praha
San Diego
Pafos FC
Charlotte
Olympiacos F.C.
Huracán
Ludogorets
Rosenborg
Malmö FF
Grobiņa
Rīgas FS
Inter Miami
Atlético Madrid
Tammeka
Levadia
Zorya Luhansk
Dynamo Kyiv
Atyrau
Kairat
Grobiņa
Rīgas FS
Tallinna Kalev
Levadia
TBC
Ajax
Varberg BoIS
Malmö FF
Sligo Rovers
Shelbourne
Öster
Malmö FF
Olympic
Malmö FF
Landskrona
Malmö FF
Olympic
Malmö FF
TBC
Crvena Zvezda
TBC
Zrinjski
TBC
Union Saint-Gilloise
Kristiansund
Pafos FC
TBC
The New Saints
TBC
Qarabağ
TBC
FC Iberia 1999
Feyenoord U21
Feyenoord
Feyenoord U21
Feyenoord
Petrocub
Milsami
Fenerbahçe
Pafos FC
TBC
Budućnost
Karviná
Slavia Praha
Debrecen
Drita
Gent
Maccabi Tel Aviv
Paços de Ferreira
Union Saint-Gilloise
Brommapojkarna
Pafos FC
Chesterfield
Lincoln Red Imps
Sion
Noah
Sion
Noah
Rosenborg
Brann
Sant Andreu
Inter Club d'Escaldes
Monza
Rijeka
Sevilla
Celtic
Brøndby IF
Salzburg
Anderlecht
Ajax
Baník Ostrava
Slavia Praha
U Craiova 1948
Dynamo Kyiv
Austria Wien
Sturm Graz
Sint-Truiden
Union Saint-Gilloise
Manchester City
Galatasaray
FC Midtjylland
Bodø / Glimt
Boca Juniors
Panathinaikos
Feyenoord
Sturm Graz
Vitória Guimarães
Crvena Zvezda
Mallorca
Feyenoord
Gangwon
Zrinjski
Samsunspor
Pafos FC
Maccabi Petah Tikva
Zrinjski
Le Havre
Dynamo Kyiv
Manchester City
Fenerbahçe
Cornellà
Inter Club d'Escaldes
CD Tudelano
Inter Club d'Escaldes
Alanyaspor
Slovan Bratislava
Rabotnicki
Skendija 79
Al Nassr
Athletic Club
Jong Ajax
Ajax
Jong Ajax
Ajax
Jong Ajax
Ajax
Jong Ajax
Ajax
AGF
FC København
Paris Saint Germain
Manchester City
Newcastle United
Liverpool
Olympique Marseille
Rangers
Al Shabab
Olympiacos F.C.
Rennes
Basel
Reims
Feyenoord
Fortaleza
Maccabi Tel Aviv
Manchester United
Napoli
Paris Saint Germain
Fenerbahçe
Manchester City
Inter
RB Leipzig
Juventus
LOSC Lille
Juventus
Halmstad
Lech Poznań
Al-Qadsiah
Bayer 04 Leverkusen
Salernitana
Basel
West Ham United
Olympique Marseille
Juventus
Atlético Madrid
AC Milan
Atalanta
Olympique Lyonnais
Villarreal
Union Saint-Gilloise
Nice
Brighton & Hove Albion
Chelsea
Fortaleza
Olympiacos F.C.
RB Leipzig
Napoli
Brentford
Newcastle United
Chelsea
FC Bayern München
Górnik Zabrze
Lech Poznań
Mechelen
Union Saint-Gilloise
Jong Ajax
Ajax
Paris Saint Germain
Tottenham Hotspur
Brighton & Hove Albion
Olympique Marseille
West Ham United
Olympique Marseille
Trabzonspor
Galatasaray
Inter
Olympique Marseille
Tottenham Hotspur
Villarreal
Osijek
Milsami
Andijan
Egnatia Rrogozhinë
Everton
Rangers
Hammarby
Celtic
Bayer 04 Leverkusen
Arsenal
Rangers
Panathinaikos
Sevilla
Benfica
Benfica
Fenerbahçe
Panathinaikos
Sporting CP
Inter
Olympiacos F.C.
Roma
PSV
Benfica
Nice
RB Leipzig
Olympique Marseille
Monaco
Bayer 04 Leverkusen
Bačka Topola
Panathinaikos
Vojvodina
Ferencvárosi
TBC
Olimpija
Manchester United
Chelsea
Mes Rafsanjan
Skendija 79
VfB Stuttgart
Newcastle United
Girona
Rangers
RFC Liège
Egnatia Rrogozhinë
Chungnam Asan
Hamrun Spartans
Shakhtar Donetsk
Benfica
Trabzonspor
Slavia Praha
Sevilla
Monaco
Monaco
PSV
AFC Bournemouth
Olympique Marseille
Boca Juniors
Celtic
Wolverhampton Wanderers
Borussia Dortmund
RB Leipzig
Tottenham Hotspur
Minnesota United
Villarreal
Liverpool U21
Ajax
Manchester 62
Lincoln Red Imps
Sheriff
Brann
Antwerp
Celtic
Paris Saint Germain
Villarreal
Monaco
Galatasaray
Glenavon
Linfield
Šibenik
Lincoln Red Imps
PAOK
Slavia Praha
Chelsea
Borussia Dortmund
Ponferradina
Lincoln Red Imps
AFC Bournemouth U21
Rijeka
Chelsea
Borussia Dortmund
Vitesse
Brann
Portimonense SAD
Qarabağ
Real Madrid
Bayer 04 Leverkusen
Radomiak Radom
KuPS
Lens
Basel
Paris Saint Germain
Panathinaikos
Crystal Palace
Arsenal
West Ham United
Fenerbahçe
Lens
Inter
FC Bayern München
PSV
Chelsea
Villarreal
Sevilla
Bayer 04 Leverkusen
Manchester City
Bayer 04 Leverkusen
Varaždin
Skendija 79
SD Amorebieta
Inter Club d'Escaldes
Ibiza Islas Pitiusas
Inter Club d'Escaldes
Werder Bremen
Eintracht Frankfurt
FC Santa Coloma
Inter Club d'Escaldes
Lecce
Atalanta
Universitatea Cluj
FCSB
Brann II
Brann
Salzburg
Fenerbahçe
Girona
Napoli
Sporting Charleroi
Brann
Universitatea Cluj
FCSB
Reims
Club Brugge
Gzira United
Inter Club d'Escaldes
Debrecen
Zrinjski
Inter
Atalanta
Basel
Nice
Boavista
Differdange 03
Casarano
Virtus
Brentford
Rangers
Aston Villa
Newcastle United
AC Milan
Panathinaikos
ADO Den Haag
KuPS
Sarpsborg 08
Crvena Zvezda
Parma
Liverpool
Tranmere Rovers
Linfield
Spartak Varna
KuPS
Domžale
Egnatia Rrogozhinë
Fram
Breidablik
River Plate
Real Madrid
Lens
Nice
Stenhousemuir
Linfield
Parma
PSV
AFC Bournemouth
Paris Saint Germain
AZ
Bayer 04 Leverkusen
AC Milan
Newcastle United
Lokomotiva Zagreb
Zrinjski
Nõmme Kalju
Union Saint-Gilloise
VfL Bochum 1848
Basel
RB Leipzig
Bayer 04 Leverkusen
Napoli
Atlético Madrid
AZ
Maccabi Tel Aviv
LOSC Lille
Paris Saint Germain
FC Daugavpils
Rīgas FS
Borussia Mönchengladbach
Ajax
Eintracht Frankfurt
Ferencvárosi
Bayer 04 Leverkusen
Monaco
Auxerre
Servette
Minsk
Dinamo Minsk
Petrovac
Budućnost
Arsenal
Villarreal
Stade Tunisien
Budućnost
Karviná
Budućnost
SC Freiburg
Eintracht Frankfurt
AS Slimane
Olimpija
Spartak Moskva
Sporting CP
Panathinaikos
Sporting CP
Juventus
Olympique Marseille
RWDM Brussels
KuPS
Manchester City U21
Celtic
Sheffield United
Feyenoord
Zeljeznicar
Budućnost
Go Ahead Eagles
Rangers
Boavista
Slovan Bratislava
Go Ahead Eagles U21
Differdange 03
Partizan
Rīgas FS
Ajax
Chelsea
FC Bayern München
Tottenham Hotspur
Lens
Panathinaikos
Fortaleza
Pafos FC
Rayo Vallecano
Qarabağ
Southampton
Newcastle United
Fiorentina
Sturm Graz
Toulouse
Crvena Zvezda
Maccabi Tel Aviv
Ludogorets
U Craiova 1948
Hamrun Spartans
Feyenoord
Olympique Marseille
VfB Stuttgart
Salzburg
Tottenham Hotspur
Rangers
Salzburg
Ajax
Dunajská Streda
Crvena Zvezda
Atlético Madrid
Villarreal
Teplice
Slavia Praha
TBC
Drita
Zrinjski
Noah
Moss
Bodø / Glimt
Union Saint-Gilloise
Benfica
Deportivo Alavés
Atlético Madrid
Al-Qadsiah
Olympique Marseille
Como
Olympiacos F.C.
Čukarički
Basel
Salernitana
Servette
Napoli
Galatasaray
TBC
Hamrun Spartans
Wolverhampton Wanderers
Fenerbahçe
Paris Saint Germain
Fenerbahçe
Liverpool
FC Bayern München
Tritium
Virtus
Al Fateh
Ludogorets
Vancouver Whitecaps
Rijeka
Inter
Villarreal
Burnley
Manchester City
Cork City
Shelbourne
Čukarički
Crvena Zvezda
Zira
Malmö FF
Sparta Praha
Ajax
Almería
Sporting CP
Manchester City U21
Bayer 04 Leverkusen
West Ham United U21
Shelbourne
Sporting CP
Arsenal
Torino
Napoli
La Fiorita
Virtus
Nyíregyháza Spartacus
Zrinjski
Everton
Sporting CP
Norrköping
Nice
Westerlo
Feyenoord
Saint-Étienne
Servette
Aalborg BK
Bodø / Glimt
Brighton & Hove Albion
Union Saint-Gilloise
Valencia
Arsenal
Benfica
Feyenoord
Feyenoord
Atlético Madrid
Inter
Club Brugge
Porto
Juventus
Servette II
Servette
Almería
Atlético Madrid
Maccabi Tel Aviv
Ferencvárosi
Gent
Feyenoord
Slaven Koprivnica
Zrinjski
Ajax
Pafos FC
Eintracht Frankfurt
Liverpool
Manchester United
FC Barcelona
Osasuna
Athletic Club
Palmeiras
Benfica
Porto
Juventus
Minnesota United
Shelbourne
Inter
Crvena Zvezda
Slavia
Milsami
Middlesbrough U21
FC Iberia 1999
Kalamata
Panathinaikos
Celtic
Lech Poznań
Real Jaén
Inter Club d'Escaldes
Ranger's
Inter Club d'Escaldes
Sporting CP II
Pafos FC
Atlètic Club d'Escaldes
Inter Club d'Escaldes
Porto
Feyenoord
Bologna
Napoli
Keflavík
Breidablik
Kawasaki Frontale
Celtic
Slavia Praha
Lech Poznań
Cruzeiro
Pafos FC
SKA Khabarovsk
Milsami
DPMM FC
Breidablik
Aston Villa
Benfica
Bačka Topola
Ludogorets
Chelsea
Arsenal
Udinese
Napoli
AC Milan
Atalanta
Arsenal U21
Shelbourne
Polissya Zhytomyr
Levadia
Lecce
Lech Poznań
Sutjeska
Zrinjski
Young Boys
Maccabi Tel Aviv
Ajax
Club Brugge
Borussia Mönchengladbach
PSV
SPAL
Napoli
Dinamo Zagreb
Qarabağ
Egnatia Rrogozhinë
Skendija 79
Troyes
Basel
PSV
Napoli
Roma
Paris Saint Germain
Botafogo
Atlético Madrid
Rosenborg
Manchester City
Nantes
Panathinaikos
Real Betis
Atlético Madrid
SC Freiburg
PSV
Spezia
Lech Poznań
Juventus
Paris Saint Germain
Győri ETO
Maccabi Tel Aviv
Sheffield Wednesday
Rangers
Vålerenga
Bodø / Glimt
Clermont
Pafos FC
Bayer 04 Leverkusen
PSV
Real Valladolid
Ajax
Benfica
Real Madrid
Salzburg
Benfica
FC København
FC Barcelona
Norwich City
Brann
Palmeiras
Chelsea
Vizela
Olympiacos F.C.
Rizespor
Fenerbahçe
Gent
Fenerbahçe
PSV
Bayer 04 Leverkusen
Lyn
Bodø / Glimt
Lyngby Boldklub
Brann
Nottingham Forest
Newcastle United
Real Madrid II
Benfica
Silkeborg IF
Bodø / Glimt
Albacete
Bayer 04 Leverkusen
AZ
PSV
Mafra
Qarabağ
Brentford
Arsenal
Valencia
PSV
West Ham United
Tottenham Hotspur
Aris Limassol
Lech Poznań
SK Rapid
Nice
Antequera
Egnatia Rrogozhinë
Tigre
Olympiacos F.C.
Crvena Zvezda
