
Andijan
UzbekistanFounded 1964| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| — | Jul 13, 2025 | |||
| — | Jan 29, 2025 | |||
| — | Jan 18, 2025 | |||
| — | Jul 30, 2024 | |||
| — | Jul 16, 2024 | |||
| €130,000 | Feb 24, 2024 | |||
| — | Feb 11, 2024 | |||
| — | Feb 16, 2023 | |||
| — | Feb 15, 2023 | |||
| — | Feb 15, 2023 | |||
| — | Mar 06, 2021 | |||
| — | Feb 20, 2021 |
Diósgyőr
Andijan
Liepāja
Andijan
Sarajevo
Andijan
Radnički Kragujevac
Andijan
Gomel
Andijan
Milsami
Andijan
Atyrau
Andijan
Teuta Durrës
Andijan
Torpedo Kutaisi
Andijan
TBC
Andijan
Lokomotiv Moskva
Andijan
Slaven Koprivnica
Andijan








