
Atlético Mineiro
BrazilFounded 1908| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Aug 25, 2025 | |||
| — | Aug 08, 2025 | |||
| — | Jul 25, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| €1,100,000 | Jul 10, 2024 | |||
| €4,500,000 | Jul 10, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jun 14, 2023 | |||
| €800,000 | Apr 01, 2023 | |||
| — | Feb 16, 2023 | |||
| €400,000 | Jan 01, 2023 | |||
| — | Jan 01, 2023 | |||
| — | Jul 18, 2022 | |||
| — | Jul 18, 2022 | |||
| — | Jul 18, 2022 | |||
| — | Mar 14, 2022 | |||
| — | Feb 11, 2022 | |||
| — | Feb 04, 2022 | |||
| — | Aug 14, 2021 | |||
| — | Feb 05, 2021 |
Rīgas FS
Atlético Mineiro
Sassuolo
Atlético Mineiro
Real Madrid
Atlético Mineiro
Sporting CP
Atlético Mineiro
Nacional
Atlético Mineiro
Karpaty
Atlético Mineiro
Krasnodar
Atlético Mineiro
Southampton
Atlético Mineiro
Panathinaikos
Atlético Mineiro
Paços de Ferreira
Atlético Mineiro
Mallorca
Atlético Mineiro
Fenerbahçe
Atlético Mineiro
CSKA Moskva
Atlético Mineiro
Bayer 04 Leverkusen
Atlético Mineiro
TBC
Atlético Mineiro
TBC
Atlético Mineiro
Shakhtar Donetsk
Atlético Mineiro
Krasnodar
Atlético Mineiro
Botev Plovdiv
Atlético Mineiro
Bordeaux
Atlético Mineiro
TBC
Atlético Mineiro
Sampdoria
Atlético Mineiro

















