
Audace Cerignola
Italy
Vincenzo MaiuriManager
Home Venue
Campo Comunale Domenico Monterisi
6,500 capacity
| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| — | Sep 12, 2025 | |||
| €50,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Aug 31, 2025 | |||
| — | Aug 28, 2025 | |||
| — | Aug 23, 2025 | |||
| — | Aug 21, 2025 | |||
| — | Aug 08, 2025 | |||
| — | Jul 29, 2025 | |||
| — | Jul 28, 2025 | |||
| — | Jul 25, 2025 | |||
| — | Jul 22, 2025 | |||
| — | Jul 18, 2025 | |||
| — | Jul 18, 2025 | |||
| — | Jul 17, 2025 | |||
| — | Jul 17, 2025 | |||
| — | Jul 17, 2025 | |||
| — | Jul 17, 2025 | |||
| — | Jul 16, 2025 | |||
| — | Jul 16, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Feb 14, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| — | Jan 30, 2025 | |||
| — | Jan 28, 2025 | |||
| — | Jan 24, 2025 | |||
| — | Jan 22, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2024 | |||
| — | Aug 30, 2024 | |||
| — | Aug 21, 2024 | |||
| — | Aug 21, 2024 | |||
| — | Aug 21, 2024 | |||
| — | Aug 09, 2024 | |||
| — | Aug 07, 2024 | |||
| — | Aug 02, 2024 | |||
| — | Jul 31, 2024 | |||
| — | Jul 24, 2024 | |||
| — | Jul 23, 2024 | |||
| €180,000 | Jul 22, 2024 | |||
| — | Jul 09, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Feb 07, 2024 | |||
| — | Feb 01, 2024 | |||
| — | Feb 01, 2024 | |||
| — | Feb 01, 2024 | |||
| — | Jan 23, 2024 | |||
| — | Sep 01, 2023 | |||
| — | Sep 01, 2023 | |||
| — | Sep 01, 2023 | |||
| — | Aug 23, 2023 | |||
| — | Jul 26, 2023 | |||
| — | Jul 10, 2023 | |||
| — | Feb 21, 2023 | |||
| — | Sep 17, 2022 | |||
| — | Sep 06, 2022 | |||
| — | Jul 16, 2022 | |||
| — | Aug 13, 2021 | |||
| — | Apr 14, 2021 |
TBC
Audace Cerignola
Pineto
Audace Cerignola
Avellino
Audace Cerignola
Cagliari
Audace Cerignola
Panathinaikos
Audace Cerignola
Cavese
Audace Cerignola
Trapani 1905
Audace Cerignola
SPAL
Audace Cerignola
Enna
Audace Cerignola
Reggina
Audace Cerignola
Foggia
Audace Cerignola
Calcio Padova
Audace Cerignola
Sassuolo U20
Audace Cerignola
Catanzaro
Audace Cerignola
Juve Stabia
Audace Cerignola
San Donato Tavarnelle
Audace Cerignola
Napoli U20
Audace Cerignola
Team Altamura
Audace Cerignola
Cassino
Audace Cerignola
Rimini
Audace Cerignola
Team Altamura
Audace Cerignola
Nocerina
Audace Cerignola
Licata
Audace Cerignola
Bari U19
Audace Cerignola
ACR Messina
Audace Cerignola
Manfredonia
Audace Cerignola
TBC
Audace Cerignola
Picerno
Audace Cerignola
TBC
Audace Cerignola
Lecce
Audace Cerignola
Catania
Audace Cerignola
Turris
Audace Cerignola
TBC
Audace Cerignola
Campobasso
Audace Cerignola
SSC Giugliano
Audace Cerignola
Napoli U20
Audace Cerignola
Frosinone U19
Audace Cerignola
Guillermo Brown
Audace Cerignola
Juve Stabia
Audace Cerignola
Turris
Audace Cerignola
Ancona
Audace Cerignola
Gubbio
Audace Cerignola
Calcio Padova
Audace Cerignola
Pescara
Audace Cerignola
Virtus Francavilla
Audace Cerignola
ACR Messina
Audace Cerignola
Lecco
Audace Cerignola
Virtus Francavilla
Audace Cerignola
Crotone
Audace Cerignola
Città di Fasano
Audace Cerignola
Ascoli
Audace Cerignola
Ancona
Audace Cerignola
TBC
Audace Cerignola
Ternana
Audace Cerignola
Avellino
Audace Cerignola
Sampdoria
Audace Cerignola
Cremonese
Audace Cerignola
Genoa U19
Audace Cerignola
Turris
Audace Cerignola
TBC
Audace Cerignola
TBC
Audace Cerignola
Empoli
Audace Cerignola
Fidelis Andria
Audace Cerignola
Casarano
Audace Cerignola
TBC
Audace Cerignola
































