
Austria Klagenfurt
Austria
Rolf LanderlManager

Home Venue
Wörthersee Stadion
32,000 capacity
| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| — | Sep 05, 2025 | |||
| — | Aug 07, 2025 | |||
| — | Jul 29, 2025 | |||
| — | Jul 28, 2025 | |||
| — | Jul 21, 2025 | |||
| — | Jul 18, 2025 | |||
| — | Jul 17, 2025 | |||
| — | Jul 15, 2025 | |||
| — | Jul 10, 2025 | |||
| — | Jul 03, 2025 | |||
| — | Jul 02, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jan 10, 2025 | |||
| — | Dec 01, 2024 | |||
| — | Nov 12, 2024 | |||
| — | Aug 26, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Feb 06, 2024 | |||
| — | Feb 02, 2024 | |||
| — | Jan 31, 2024 | |||
| — | Jan 23, 2024 | |||
| — | Jan 19, 2024 | |||
| — | Sep 01, 2023 | |||
| — | Aug 01, 2023 | |||
| — | Jan 01, 2023 | |||
| — | Jan 01, 2023 | |||
| — | Jan 01, 2023 | |||
| — | Dec 31, 2022 | |||
| — | Apr 27, 2022 | |||
| — | Feb 01, 2022 | |||
| €30,000 | Jan 01, 2022 | |||
| — | Jan 01, 2022 | |||
| — | Jan 01, 2022 | |||
| — | Oct 21, 2021 | |||
| — | Aug 20, 2021 | |||
| — | Feb 08, 2021 | |||
| €25,000 | Feb 05, 2021 | |||
| €25,000 | Jan 01, 2021 |
Lafnitz
Austria Klagenfurt
Grazer AK
Austria Klagenfurt
Grazer AK
Austria Klagenfurt
Gorica
Austria Klagenfurt
Voitsberg
Austria Klagenfurt
Krems / Rehberg
Austria Klagenfurt
Dunajská Streda
Austria Klagenfurt
KF Ballkani
Austria Klagenfurt
WSG Tirol
Austria Klagenfurt
Šibenik
Austria Klagenfurt
Schwarz-Weiß Bregenz
Austria Klagenfurt
Viktoria Berlin
Austria Klagenfurt
Rapid Wien II
Austria Klagenfurt
Austria Klagenfurt II
Austria Klagenfurt
TBC
Austria Klagenfurt
Werder Bremen
Austria Klagenfurt
Blau-Weiß Linz
Austria Klagenfurt
Viktoria Berlin
Austria Klagenfurt
Floridsdorfer AC
Austria Klagenfurt
FSV Mainz 05
Austria Klagenfurt
Kapfenberger SV
Austria Klagenfurt
Rapid Wien II
Austria Klagenfurt
Austria Klagenfurt U18
Austria Klagenfurt
Šibenik
Austria Klagenfurt
Viktoria Berlin
Austria Klagenfurt
Viktoria Berlin
Austria Klagenfurt
Viktoria Berlin
Austria Klagenfurt
Hannover 96
Austria Klagenfurt
Zrinjski
Austria Klagenfurt
TBC
Austria Klagenfurt
FC Union Berlin
Austria Klagenfurt
Nürnberg
Austria Klagenfurt
West Ham United
Austria Klagenfurt
Rapid Wien II
Austria Klagenfurt
Austria Klagenfurt II
Austria Klagenfurt
Sturm Graz
Austria Klagenfurt
TBC
Austria Klagenfurt
Viktoria Berlin
Austria Klagenfurt
Wacker Innsbruck
Austria Klagenfurt
Bayern München II
Austria Klagenfurt
Wacker Innsbruck
Austria Klagenfurt
Sepsi
Austria Klagenfurt
Unterhaching
Austria Klagenfurt
TBC
Austria Klagenfurt
Bohemians 1905
Austria Klagenfurt
Bayern München II
Austria Klagenfurt
FC Union Berlin
Austria Klagenfurt
FC Union Berlin
Austria Klagenfurt
















