
Beşiktaş
TurkeyFounded 1903
Ali YalçınManager
Home Venue
Beşiktaş Park
42,590 capacity
| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| €2,500,000 | Sep 12, 2025 | |||
| — | Sep 08, 2025 | |||
| €1,500,000 | Sep 08, 2025 | |||
| €6,000,000 | Sep 02, 2025 | |||
| €3,500,000 | Aug 27, 2025 | |||
| €3,000,000 | Aug 26, 2025 | |||
| €2,900,000 | Aug 23, 2025 | |||
| €6,000,000 | Aug 16, 2025 | |||
| €8,000,000 | Aug 07, 2025 | |||
| — | Jul 11, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jan 20, 2025 | |||
| — | Jan 13, 2025 | |||
| — | Sep 10, 2024 | |||
| — | Sep 04, 2024 | |||
| — | Aug 26, 2024 | |||
| — | Aug 13, 2024 | |||
| — | Aug 02, 2024 | |||
| €2,750,000 | Jul 22, 2024 | |||
| — | Jul 12, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| €11,000,000 | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| €10,000,000 | Feb 09, 2024 | |||
| €1,000,000 | Feb 09, 2024 | |||
| — | Feb 08, 2024 | |||
| — | Feb 05, 2024 | |||
| — | Feb 04, 2024 | |||
| — | Jan 31, 2024 | |||
| — | Jan 19, 2024 | |||
| — | Sep 14, 2023 | |||
| €1,000,000 | Sep 04, 2023 | |||
| — | Sep 04, 2023 | |||
| €4,500,000 | Aug 21, 2023 | |||
| €500,000 | Jul 31, 2023 | |||
| — | Feb 16, 2023 | |||
| — | Sep 08, 2022 | |||
| — | Sep 08, 2022 | |||
| €1,500,000 | Sep 08, 2022 | |||
| €1,400,000 | Aug 23, 2022 | |||
| — | Feb 02, 2022 | |||
| — | Jan 27, 2022 | |||
| — | Jan 26, 2022 | |||
| — | Dec 31, 2021 | |||
| — | Sep 03, 2021 | |||
| — | Sep 02, 2021 | |||
| €750,000 | Sep 01, 2021 | |||
| €1,500,000 | Aug 30, 2021 | |||
| €150,000 | Aug 18, 2021 | |||
| €1,300,000 | Aug 15, 2021 | |||
| €3,000,000 | Aug 12, 2021 | |||
| — | Feb 01, 2021 | |||
| €380,000 | Feb 01, 2021 | |||
| — | Jan 29, 2021 |
Nottingham Forest
Beşiktaş
Fenerbahçe
Beşiktaş
Kayserispor
Beşiktaş
VfL Wolfsburg
Beşiktaş
Juventus
Beşiktaş
Atalanta
Beşiktaş
Rangers
Beşiktaş
Schalke 04
Beşiktaş
Leicester City
Beşiktaş
Benfica
Beşiktaş
Kayserispor
Beşiktaş
Fatih Karagümrük
Beşiktaş
Kasımpaşa
Beşiktaş
Al Kholood
Beşiktaş
Bandırmaspor
Beşiktaş
Eyüpspor
Beşiktaş
Monaco
Beşiktaş
Rio Ave
Beşiktaş
Zonguldak Kömürspor
Beşiktaş
Antalyaspor
Beşiktaş
Genoa
Beşiktaş
Arnavutköy Belediyespor
Beşiktaş
Batman Petrolspor
Beşiktaş
IMT Novi Beograd
Beşiktaş
Benfica
Beşiktaş
FC Augsburg
Beşiktaş
Paris Saint Germain
Beşiktaş
Rizespor
Beşiktaş
Fatih Karagümrük
Beşiktaş
Lazio
Beşiktaş
Atlético Madrid
Beşiktaş
Sporting Braga
Beşiktaş
Benfica
Beşiktaş
Beyoğlu Yeni Çarşı
Beşiktaş
Alanya 1221 FK
Beşiktaş
Sarıyer
Beşiktaş
Adana 01
Beşiktaş
Ergene Velimeşespor
Beşiktaş
Karşıyaka
Beşiktaş
Ümraniyespor
Beşiktaş
Erokspor
Beşiktaş
Nice
Beşiktaş
Sivasspor
Beşiktaş
Arouca
Beşiktaş
Olympique Marseille
Beşiktaş
Sarajevo
Beşiktaş
Silivrispor
Beşiktaş
Legia Warszawa
Beşiktaş
Sporting Braga
Beşiktaş
Şanlıurfaspor
Beşiktaş
Nottingham Forest
Beşiktaş
EFA Visoca
Beşiktaş
52 Orduspor FK
Beşiktaş
Fatih Karagümrük
Beşiktaş
Adana Demirspor
Beşiktaş
Alanyaspor
Beşiktaş
Manchester United
Beşiktaş
CSKA Moskva
Beşiktaş
AC Milan
Beşiktaş
Gaziantep F.K.
Beşiktaş
Alanyaspor
Beşiktaş
Southampton
Beşiktaş
Adana Demirspor
Beşiktaş
Sivasspor
Beşiktaş
Boluspor
Beşiktaş
Turgutluspor
Beşiktaş
Bandırmaspor
Beşiktaş
Karacabey Birlikspor
Beşiktaş
Eyüpspor
Beşiktaş
FC Barcelona
Beşiktaş
Atlético Madrid
Beşiktaş
Le Havre
Beşiktaş
Chelsea
Beşiktaş
İstanbul Başakşehir
Beşiktaş
Leicester City
Beşiktaş
Everton
Beşiktaş
Eskişehirspor
Beşiktaş
Van BB
Beşiktaş



















































