
Bologna U20
Italy| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| — | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| — | Jan 20, 2025 | |||
| €250,000 | Jan 10, 2025 |
Taranto
Bologna U20
Wisła Płock
Bologna U20
Budućnost
Bologna U20
Istra 1961
Bologna U20
Tirana
Bologna U20
Italy| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| — | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| — | Jan 20, 2025 | |||
| €250,000 | Jan 10, 2025 |
Taranto
Bologna U20
Wisła Płock
Bologna U20
Budućnost
Bologna U20
Istra 1961
Bologna U20
Tirana
Bologna U20