
Botafogo
BrazilFounded 1904| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| — | Sep 02, 2025 | |||
| — | Aug 15, 2025 | |||
| — | Aug 08, 2025 | |||
| €23,000,000 | Jul 18, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 10, 2025 | |||
| €12,000,000 | Jun 08, 2025 | |||
| €2,000,000 | Jun 05, 2025 | |||
| — | Mar 26, 2025 | |||
| €10,000,000 | Jan 20, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2024 | |||
| — | Aug 30, 2024 | |||
| — | Aug 21, 2024 | |||
| €10,000,000 | Jul 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Mar 18, 2024 | |||
| — | Feb 09, 2024 | |||
| €16,000,000 | Feb 01, 2024 | |||
| — | Feb 01, 2024 | |||
| — | Jul 18, 2022 | |||
| — | Apr 15, 2022 | |||
| — | Apr 12, 2022 | |||
| €2,000,000 | Apr 11, 2022 | |||
| — | Apr 08, 2022 | |||
| — | Apr 08, 2022 | |||
| €400,000 | Mar 18, 2022 | |||
| — | Sep 01, 2021 | |||
| — | Jun 09, 2021 |
Nottingham Forest
Botafogo
Cádiz
Botafogo
AFC Bournemouth
Botafogo
Nottingham Forest
Botafogo
Olympique Lyonnais
Botafogo
Inter
Botafogo
Benfica
Botafogo
Krasnodar
Botafogo
TBC
Botafogo
Zenit
Botafogo
Olympique Lyonnais
Botafogo
Burnley
Botafogo
Olympique Lyonnais
Botafogo
Udinese
Botafogo
Tondela
Botafogo
Rizespor
Botafogo
RWDM Brussels
Botafogo
RWDM Brussels
Botafogo
Santa Clara
Botafogo
RWDM Brussels
Botafogo
TBC
Botafogo
Getafe
Botafogo
Real Betis
Botafogo
RWDM Brussels
Botafogo
Wolverhampton Wanderers
Botafogo
Portimonense SAD
Botafogo
Queens Park Rangers
Botafogo
Boavista
Botafogo
Sporting Braga
Botafogo
Porto
Botafogo
Guingamp
Botafogo
İstanbul Başakşehir
Botafogo
TBC
Botafogo




























