
Botev Vratsa
BulgariaFounded 1921| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| — | Oct 14, 2025 | |||
| — | Oct 10, 2025 | |||
| — | Sep 30, 2025 | |||
| — | Sep 29, 2025 | |||
| — | Sep 11, 2025 | |||
| — | Aug 22, 2025 | |||
| — | Aug 20, 2025 | |||
| — | Jul 16, 2025 | |||
| — | Jul 09, 2025 | |||
| — | Jul 08, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Feb 21, 2025 | |||
| — | Feb 20, 2025 | |||
| — | Feb 17, 2025 | |||
| — | Jan 30, 2025 | |||
| — | Jan 27, 2025 | |||
| — | Jan 20, 2025 | |||
| — | Oct 21, 2024 | |||
| — | Sep 28, 2024 | |||
| — | Aug 05, 2024 | |||
| — | Aug 01, 2024 | |||
| — | Jul 20, 2024 | |||
| — | Jul 17, 2024 | |||
| — | Jul 03, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Feb 01, 2024 | |||
| — | Jan 18, 2024 | |||
| — | Sep 06, 2023 | |||
| — | Aug 21, 2023 | |||
| — | Jan 18, 2022 | |||
| — | Jan 01, 2022 | |||
| — | Nov 17, 2021 | |||
| — | Sep 29, 2021 | |||
| — | Sep 15, 2021 |
TBC
Botev Vratsa
TBC
Botev Vratsa
TBC
Botev Vratsa
TBC
Botev Vratsa
TBC
Botev Vratsa
Radnički Niš
Botev Vratsa
Tobol
Botev Vratsa
Sønderjyske Fodbold
Botev Vratsa
Struga
Botev Vratsa
Lokomotiv Plovdiv
Botev Vratsa
Lovech
Botev Vratsa
TBC
Botev Vratsa
Botev Plovdiv
Botev Vratsa
TBC
Botev Vratsa
Kauno Žalgiris
Botev Vratsa
CSKA Sofia
Botev Vratsa
TBC
Botev Vratsa
TBC
Botev Vratsa
TBC
Botev Vratsa
Arda
Botev Vratsa
Levski Sofia
Botev Vratsa
Sliema Wanderers
Botev Vratsa
Melilla
Botev Vratsa
CSKA 1948 Sofia
Botev Vratsa
Cherno More
Botev Vratsa
Toulouse
Botev Vratsa
Radnički Niš
Botev Vratsa
Ermis
Botev Vratsa
Beroe
Botev Vratsa
TBC
Botev Vratsa
CSKA 1948 Sofia
Botev Vratsa
TBC
Botev Vratsa
TBC
Botev Vratsa
TBC
Botev Vratsa












