
Brescia
ItalyFounded 1911
Rolando MaranManager

Home Venue
Stadio Mario Rigamonti
19,500 capacity
| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Feb 01, 2025 | |||
| — | Aug 09, 2024 | |||
| €400,000 | Aug 06, 2024 | |||
| €480,000 | Jul 08, 2024 | |||
| — | Jul 05, 2024 | |||
| €5,000 | Jul 01, 2024 | |||
| €3,500,000 | Jul 01, 2024 | |||
| €250,000 | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Sep 08, 2023 | |||
| — | Sep 06, 2023 | |||
| — | Sep 01, 2023 | |||
| — | Aug 31, 2023 | |||
| — | Aug 31, 2023 | |||
| — | Aug 29, 2023 | |||
| €700,000 | Jan 31, 2022 | |||
| — | Jan 31, 2022 | |||
| — | Jan 31, 2022 | |||
| — | Jan 31, 2022 | |||
| — | Jan 28, 2022 | |||
| — | Jan 14, 2022 | |||
| — | Sep 04, 2021 | |||
| — | Aug 18, 2021 | |||
| — | Aug 18, 2021 | |||
| — | Aug 12, 2021 | |||
| — | Aug 12, 2021 | |||
| — | Aug 11, 2021 | |||
| €330,000 | Feb 01, 2021 | |||
| — | Feb 01, 2021 | |||
| — | Feb 01, 2021 | |||
| €1,000,000 | Jan 14, 2021 |
Pro Palazzolo
Brescia
Sassuolo
Brescia
Genoa
Brescia
Gorica
Brescia
Ternana
Brescia
Newcastle Jets
Brescia
Frosinone
Brescia
Frosinone
Brescia
SPAL
Brescia
Willem II
Brescia
Carrarese
Brescia
Corticella
Brescia
Ternana
Brescia
Lazio
Brescia
Frosinone
Brescia
Benevento
Brescia
SPAL
Brescia
Genoa
Brescia
Cittadella
Brescia
Genoa
Brescia
Vicenza
Brescia
Genoa
Brescia
Genoa
Brescia
Genoa
Brescia
TBC
Brescia
Bologna
Brescia
Sampdoria
Brescia
Empoli
Brescia
Salernitana
Brescia
DSC Arminia Bielefeld
Brescia
Turris
Brescia
Cagliari
Brescia
Ascoli
Brescia
Dinamo Zagreb
Brescia





















