
Chapecoense
BrazilFounded 1973| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| — | Jul 11, 2025 | |||
| — | Jan 10, 2025 | |||
| — | Jul 16, 2024 | |||
| — | Apr 19, 2024 | |||
| — | Jan 01, 2023 | |||
| — | Dec 31, 2022 | |||
| — | Jul 18, 2022 | |||
| — | Jul 18, 2022 | |||
| — | Apr 01, 2022 | |||
| — | Mar 11, 2022 | |||
| — | Feb 16, 2022 | |||
| — | Sep 10, 2021 | |||
| — | Sep 06, 2021 | |||
| — | Mar 24, 2021 |
OFI
Chapecoense
TBC
Chapecoense
TBC
Chapecoense
Pyunik
Chapecoense
Kalmar
Chapecoense
Dnipro-1
Chapecoense
Metal Kharkiv
Chapecoense
Atromitos
Chapecoense
Metalist 1925 Kharkiv
Chapecoense
TBC
Chapecoense
TBC
Chapecoense
TBC
Chapecoense
TBC
Chapecoense
Akhmat Grozny
Chapecoense












