
Chicago Fire
United StatesFounded 1997| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| — | Dec 31, 2025 | |||
| €1,500,000 | Aug 21, 2025 | |||
| — | Aug 13, 2025 | |||
| €4,000,000 | Apr 01, 2025 | |||
| — | Jan 31, 2025 | |||
| €170,000 | Jan 31, 2025 | |||
| €3,500,000 | Jan 31, 2025 | |||
| €850,000 | Jan 31, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| €12,000,000 | Feb 16, 2024 | |||
| €1,000,000 | Jan 31, 2024 | |||
| — | Jan 31, 2024 | |||
| — | Jan 31, 2024 | |||
| €2,360,000 | Feb 28, 2023 | |||
| — | May 05, 2022 | |||
| €7,000,000 | Feb 09, 2022 | |||
| €300,000 | Jan 01, 2021 | |||
| €760,000 | Jan 01, 2021 |
Lugano
Chicago Fire
Bačka Topola
Chicago Fire
Porto
Chicago Fire
União de Leiria
Chicago Fire
Cádiz
Chicago Fire
Lillestrøm
Chicago Fire
Celta de Vigo
Chicago Fire
Club Brugge
Chicago Fire
Lugano
Chicago Fire
Gent
Chicago Fire
Silkeborg IF
Chicago Fire
Lugano
Chicago Fire
Lugano
Chicago Fire
PAOK
Chicago Fire
Hibernian
Chicago Fire
Olympique Lyonnais
Chicago Fire
Levski Sofia
Chicago Fire
Rīgas FS
Chicago Fire















