
Cornellà
SpainFounded 1951
Pau EstévezManager

Home Venue
Campo Nuevo Municipal de Cornella
1,500 capacity
| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| — | Sep 30, 2025 | |||
| — | Aug 04, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Feb 15, 2025 | |||
| — | Jan 28, 2025 | |||
| — | Jan 24, 2025 | |||
| — | Aug 30, 2024 | |||
| — | Aug 29, 2024 | |||
| — | Aug 23, 2024 | |||
| — | Jul 31, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Feb 01, 2024 | |||
| — | Feb 01, 2024 | |||
| — | Aug 31, 2023 | |||
| — | Aug 23, 2023 | |||
| — | Jul 11, 2023 | |||
| — | Jul 18, 2022 | |||
| — | Jan 03, 2022 | |||
| — | Jan 01, 2022 | |||
| — | Aug 17, 2021 | |||
| — | Feb 01, 2021 | |||
| — | Jan 30, 2021 |
TBC
Cornellà
Gimnàstic Tarragona
Cornellà
Barcelona II
Cornellà
TBC
Cornellà
Girona II
Cornellà
TBC
Cornellà
Espanyol II
Cornellà
Sabadell
Cornellà
Langreo
Cornellà
Ciudad Real
Cornellà
Atlético Madrid II
Cornellà
Girona II
Cornellà
Linares Deportivo
Cornellà
Orihuela
Cornellà
Atlético Madrid II
Cornellà
San Fernando CD
Cornellà
UCAM Murcia
Cornellà
FC Andorra
Cornellà
Deportivo La Coruña
Cornellà
Melilla
Cornellà
Sporting Gijon II
Cornellà
Botoşani
Cornellà
Talavera CF
Cornellà









