
Cuiabá
BrazilFounded 2001| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| — | Jul 17, 2025 | |||
| — | Jun 05, 2025 | |||
| — | Jan 27, 2025 | |||
| — | Jun 28, 2024 | |||
| — | Feb 05, 2024 | |||
| — | Jan 18, 2024 | |||
| — | Jul 26, 2023 | |||
| — | Apr 07, 2023 | |||
| — | Feb 24, 2023 | |||
| — | Jan 06, 2023 | |||
| — | Jan 06, 2023 | |||
| €600,000 | Jan 01, 2023 | |||
| — | Sep 01, 2021 | |||
| — | Mar 25, 2021 |
Santa Clara
Cuiabá
Santa Clara
Cuiabá
Lokomotiv Moskva
Cuiabá
Riga
Cuiabá
Olympiacos F.C.
Cuiabá
Portimonense SAD
Cuiabá
Ponferradina
Cuiabá
Ümraniyespor
Cuiabá
TBC
Cuiabá
Portimonense SAD
Cuiabá
TBC
Cuiabá
Huesca
Cuiabá
Hellas Verona
Cuiabá
Olympique Lyonnais
Cuiabá












