
Dinamo Moskva
RussiaFounded 1923
Valeriy KarpinManager
Home Venue
VTB Arena (Moskva)
26,319 capacity
| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| €2,500,000 | Aug 22, 2025 | |||
| €9,000,000 | Jul 31, 2025 | |||
| €2,800,000 | Jul 28, 2025 | |||
| €3,800,000 | Jul 04, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| €8,000,000 | Feb 20, 2025 | |||
| — | Jan 21, 2025 | |||
| €5,000,000 | Sep 07, 2024 | |||
| €1,700,000 | Aug 23, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| €10,000,000 | Sep 14, 2023 | |||
| €5,500,000 | Aug 27, 2023 | |||
| €6,500,000 | Aug 25, 2023 | |||
| — | Aug 01, 2023 | |||
| €2,000,000 | Sep 08, 2022 | |||
| — | Sep 07, 2022 | |||
| €1,000,000 | Sep 06, 2022 | |||
| — | Mar 25, 2022 | |||
| — | Jan 01, 2022 | |||
| — | Jan 01, 2022 | |||
| — | Jan 01, 2021 | |||
| — | Jan 01, 2021 |
Sion
Dinamo Moskva
Atlético Mineiro
Dinamo Moskva
Beşiktaş
Dinamo Moskva
Krylya Sovetov
Dinamo Moskva
AEL
Dinamo Moskva
Krylya Sovetov
Dinamo Moskva
Ural
Dinamo Moskva
Sokol Saratov
Dinamo Moskva
Yenisey
Dinamo Moskva
Rostov
Dinamo Moskva
Baltika Kaliningrad
Dinamo Moskva
Cruzeiro
Dinamo Moskva
Raja Casablanca
Dinamo Moskva
Qarabağ
Dinamo Moskva
Dinamo Moskva II
Dinamo Moskva
FK Nizjni Novgorod
Dinamo Moskva
Maccabi Haifa
Dinamo Moskva
VfL Bochum 1848
Dinamo Moskva
Chernomorets
Dinamo Moskva
Grêmio
Dinamo Moskva
CSKA Moskva
Dinamo Moskva
Pachuca
Dinamo Moskva
Dinamo Moskva II
Dinamo Moskva
Young Boys
Dinamo Moskva
Vitesse
Dinamo Moskva
Rostov
Dinamo Moskva
Ural
Dinamo Moskva
Dinamo Moskva II
Dinamo Moskva
Dinamo Moskva II
Dinamo Moskva
Dinamo Moskva II
Dinamo Moskva
Dinamo Moskva II
Dinamo Moskva















