
Foggia
ItalyFounded 1920
Enrico BarillariManager

Home Venue
Stadio Comunale Pino Zaccheria
25,085 capacity
| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| — | Sep 22, 2025 | |||
| — | Sep 09, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Aug 29, 2025 | |||
| — | Aug 29, 2025 | |||
| — | Aug 28, 2025 | |||
| — | Aug 28, 2025 | |||
| — | Aug 28, 2025 | |||
| — | Aug 28, 2025 | |||
| — | Aug 27, 2025 | |||
| — | Aug 21, 2025 | |||
| — | Aug 21, 2025 | |||
| — | Aug 12, 2025 | |||
| — | Aug 12, 2025 | |||
| — | Aug 11, 2025 | |||
| — | Aug 08, 2025 | |||
| — | Aug 07, 2025 | |||
| — | Jul 31, 2025 | |||
| — | Jul 27, 2025 | |||
| — | Jul 26, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| — | Jan 29, 2025 | |||
| — | Jan 24, 2025 | |||
| — | Jan 23, 2025 | |||
| — | Aug 29, 2024 | |||
| — | Aug 24, 2024 | |||
| — | Aug 23, 2024 | |||
| — | Aug 22, 2024 | |||
| — | Aug 08, 2024 | |||
| — | Jul 31, 2024 | |||
| €40,000 | Jul 20, 2024 | |||
| — | Jul 19, 2024 | |||
| — | Jul 19, 2024 | |||
| — | Jul 16, 2024 | |||
| — | Jul 14, 2024 | |||
| — | Jul 12, 2024 | |||
| — | Jul 12, 2024 | |||
| — | Jul 05, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Feb 01, 2024 | |||
| — | Feb 01, 2024 | |||
| — | Jan 31, 2024 | |||
| — | Jan 30, 2024 | |||
| — | Jan 30, 2024 | |||
| — | Jan 30, 2024 | |||
| €40,000 | Jan 19, 2024 | |||
| — | Jan 18, 2024 | |||
| — | Sep 29, 2023 | |||
| — | Sep 16, 2023 | |||
| — | Sep 01, 2023 | |||
| — | Aug 31, 2023 | |||
| — | Aug 30, 2023 | |||
| — | Aug 30, 2023 | |||
| — | Aug 24, 2023 | |||
| — | Aug 23, 2023 | |||
| — | Jan 07, 2023 | |||
| — | Jan 05, 2023 | |||
| — | Aug 22, 2022 | |||
| — | Jul 15, 2022 | |||
| — | Jan 31, 2022 | |||
| — | Jan 31, 2022 | |||
| — | Jan 28, 2022 | |||
| — | Jan 25, 2022 | |||
| — | Aug 31, 2021 | |||
| — | Aug 17, 2021 | |||
| — | Aug 14, 2021 | |||
| — | Aug 14, 2021 | |||
| — | Aug 12, 2021 | |||
| — | Aug 11, 2021 | |||
| — | Feb 01, 2021 |
TBC
Foggia
TBC
Foggia
Modena
Foggia
Modena
Foggia
Genoa
Foggia
Monopoli
Foggia
Team Altamura
Foggia
Team Altamura
Foggia
Trapani 1905
Foggia
Campobasso
Foggia
SSC Giugliano
Foggia
Latina
Foggia
Bologna U19
Foggia
Palermo
Foggia
Hellas Verona
Foggia
Cesena
Foggia
Pescara
Foggia
Civitanovese
Foggia
Lecce
Foggia
Sorrento
Foggia
Pergolettese
Foggia
ACR Messina
Foggia
Lecce U19
Foggia
Crotone
Foggia
Manfredonia
Foggia
Pompei
Foggia
Amiens SC
Foggia
Triestina
Foggia
Milan II
Foggia
Fiorentina
Foggia
Empoli
Foggia
Modena
Foggia
Atalanta II
Foggia
Picerno
Foggia
Avellino
Foggia
Venezia U19
Foggia
Pergolettese
Foggia
ACR Messina
Foggia
Inter
Foggia
Internazionale U20
Foggia
Cremonese
Foggia
Pro Vercelli
Foggia
Ancona
Foggia
Taranto
Foggia
Cittadella
Foggia
Virtus Entella
Foggia
Lecco
Foggia
Renate
Foggia
Inter
Foggia
Calcio Padova
Foggia
Alessandria
Foggia
Cremonese
Foggia
Alessandria
Foggia
Virtus Entella
Foggia
Monopoli
Foggia
TBC
Foggia
Brescia U19
Foggia
Cittadella
Foggia
Inter
Foggia
Avellino
Foggia
Novara
Foggia
Fiorentina
Foggia
FeralpiSalò
Foggia
Floriana
Foggia
Cesena
Foggia
Napoli
Foggia
Internazionale U20
Foggia
Once Caldas
Foggia
Latina
Foggia
Imolese
Foggia
Guidonia Montecelio 1937 FC
Foggia
Pescara
Foggia
Vibonese
Foggia
L'Aquila
Foggia
Picerno
Foggia
Sambenedettese
Foggia
Udinese
Foggia
Atalanta
Foggia











































