
Fremad Amager
Denmark| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| — | Sep 18, 2025 | |||
| — | Feb 07, 2025 | |||
| — | Jan 31, 2025 | |||
| — | Jan 30, 2025 | |||
| — | Sep 11, 2024 | |||
| — | Aug 30, 2024 | |||
| — | Mar 04, 2024 | |||
| — | Jan 18, 2024 | |||
| — | Jan 18, 2024 | |||
| — | Sep 18, 2023 | |||
| — | Sep 01, 2023 | |||
| — | Sep 01, 2023 | |||
| — | Aug 31, 2023 | |||
| — | Aug 30, 2023 | |||
| — | Oct 15, 2022 | |||
| — | Jul 15, 2022 | |||
| — | Jan 31, 2022 | |||
| — | Jan 31, 2022 | |||
| — | Jan 01, 2022 | |||
| — | Dec 31, 2021 | |||
| — | Sep 01, 2021 | |||
| — | Feb 01, 2021 |
TBC
Fremad Amager
Sønderjyske Fodbold
Fremad Amager
B36
Fremad Amager
TBC
Fremad Amager
Horsens
Fremad Amager
Fredericia
Fremad Amager
Hødd
Fremad Amager
Hvidovre
Fremad Amager
Hvidovre
Fremad Amager
TBC
Fremad Amager
FC Dordrecht
Fremad Amager
Vendsyssel
Fremad Amager
Vejle Boldklub
Fremad Amager
Vejle Boldklub
Fremad Amager
TBC
Fremad Amager
Vendsyssel
Fremad Amager
Viborg FF
Fremad Amager
Fredericia
Fremad Amager
KA Akureyri
Fremad Amager
Kauno Žalgiris
Fremad Amager
Botev Plovdiv
Fremad Amager
Horsens
Fremad Amager
















