
Grêmio
BrazilFounded 1903| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| — | Sep 05, 2025 | |||
| — | Aug 26, 2025 | |||
| — | Jul 26, 2025 | |||
| — | Jul 23, 2025 | |||
| — | Jul 31, 2024 | |||
| €3,000,000 | Jul 19, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 03, 2024 | |||
| €500,000 | Feb 12, 2024 | |||
| €1,500,000 | Aug 02, 2023 | |||
| — | Aug 02, 2023 | |||
| — | Jan 09, 2023 | |||
| — | Jan 01, 2023 | |||
| — | Apr 12, 2022 | |||
| — | Apr 08, 2022 | |||
| — | Aug 12, 2021 | |||
| — | Jun 01, 2021 | |||
| — | May 21, 2021 | |||
| — | Mar 29, 2021 |
TBC
Grêmio
Juventus
Grêmio
Dinamo Moskva
Grêmio
Fulham
Grêmio
Espanyol
Grêmio
Granada
Grêmio
Bari 1908
Grêmio
Portimonense SAD
Grêmio
TBC
Grêmio
Zenit
Grêmio
Almería
Grêmio
Fenerbahçe
Grêmio
Nantes
Grêmio
TBC
Grêmio
TBC
Grêmio
Marítimo
Grêmio
Sassuolo
Grêmio
Famalicão
Grêmio
Juventus
Grêmio
Olympiacos F.C.
Grêmio


















