
Gwangju
South KoreaFounded 2010| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| €220,000 | Feb 22, 2024 | |||
| — | Jan 02, 2023 | |||
| €700,000 | Jan 01, 2023 | |||
| — | Jun 20, 2022 |
Velez
Gwangju
Lyngby Boldklub
Gwangju
Várda SE
Gwangju
Gençlerbirliği
Gwangju
South KoreaFounded 2010| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| €220,000 | Feb 22, 2024 | |||
| — | Jan 02, 2023 | |||
| €700,000 | Jan 01, 2023 | |||
| — | Jun 20, 2022 |
Velez
Gwangju
Lyngby Boldklub
Gwangju
Várda SE
Gwangju
Gençlerbirliği
Gwangju