
Hapoel Be'er Sheva
IsraelFounded 1949
Ran KozuchManager
Home Venue
Yaakov Turner Toto Stadium
16,126 capacity
| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| — | Sep 11, 2025 | |||
| — | Aug 04, 2025 | |||
| — | Jul 17, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| — | Jan 23, 2025 | |||
| €500,000 | Jan 21, 2025 | |||
| — | Sep 18, 2024 | |||
| — | Sep 11, 2024 | |||
| — | Sep 02, 2024 | |||
| — | Aug 07, 2024 | |||
| €800,000 | Jul 30, 2024 | |||
| — | Jul 17, 2024 | |||
| €235,000 | Jul 01, 2024 | |||
| €100,000 | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| €500,000 | Feb 06, 2024 | |||
| — | Feb 05, 2024 | |||
| — | Sep 21, 2023 | |||
| €600,000 | Sep 20, 2023 | |||
| — | Aug 29, 2023 | |||
| €200,000 | Sep 28, 2022 | |||
| €175,000 | Sep 14, 2022 | |||
| €150,000 | Aug 17, 2022 | |||
| €1,000,000 | Jul 18, 2022 | |||
| €80,000 | Feb 03, 2022 | |||
| — | Jan 13, 2022 | |||
| — | Sep 01, 2021 | |||
| — | Feb 11, 2021 | |||
| €900,000 | Feb 10, 2021 | |||
| — | Feb 10, 2021 | |||
| — | Jan 18, 2021 |
Yverdon Sport
Hapoel Be'er Sheva
Hapoel Ramat HaSharon
Hapoel Be'er Sheva
Zürich
Hapoel Be'er Sheva
Hapoel Jerusalem
Hapoel Be'er Sheva
Motor Lublin
Hapoel Be'er Sheva
Ironi Kiryat Shmona
Hapoel Be'er Sheva
Hapoel Jerusalem
Hapoel Be'er Sheva
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Be'er Sheva
Sochi
Hapoel Be'er Sheva
Hapoel Petah Tikva
Hapoel Be'er Sheva
Hapoel Ramat Gan
Hapoel Be'er Sheva
Hapoel Umm al-Fahm
Hapoel Be'er Sheva
Hapoel Nof HaGalil
Hapoel Be'er Sheva
TBC
Hapoel Be'er Sheva
Moreirense
Hapoel Be'er Sheva
Maccabi Tel Aviv
Hapoel Be'er Sheva
Maccabi Tel Aviv
Hapoel Be'er Sheva
Portimonense SAD
Hapoel Be'er Sheva
Al Faisaly
Hapoel Be'er Sheva
Crvena Zvezda
Hapoel Be'er Sheva
Apollon
Hapoel Be'er Sheva
Maccabi Netanya
Hapoel Be'er Sheva
Hapoel Nof HaGalil
Hapoel Be'er Sheva
Hapoel Ramat Gan
Hapoel Be'er Sheva
Kafr Qasim
Hapoel Be'er Sheva
Hapoel Haifa
Hapoel Be'er Sheva
Bnei Sakhnin
Hapoel Be'er Sheva
Hapoel Kfar Saba
Hapoel Be'er Sheva
Maccabi Bnei Raina
Hapoel Be'er Sheva
Bnei Sakhnin
Hapoel Be'er Sheva
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Be'er Sheva
Hapoel Acre
Hapoel Be'er Sheva
Hapoel Ramat HaSharon
Hapoel Be'er Sheva
Kairat
Hapoel Be'er Sheva
Independiente Medellín
Hapoel Be'er Sheva
Dinamo Tbilisi
Hapoel Be'er Sheva
Maccabi Tel Aviv
Hapoel Be'er Sheva
Al Khaleej
Hapoel Be'er Sheva
CFR Cluj
Hapoel Be'er Sheva
Maccabi Petah Tikva
Hapoel Be'er Sheva
Krasnodar
Hapoel Be'er Sheva
Hammarby
Hapoel Be'er Sheva
Hapoel Hadera
Hapoel Be'er Sheva
Legia Warszawa
Hapoel Be'er Sheva
Maccabi Haifa
Hapoel Be'er Sheva
Ashdod
Hapoel Be'er Sheva
Celtic
Hapoel Be'er Sheva
Al Fujairah
Hapoel Be'er Sheva
Maccabi Tel Aviv
Hapoel Be'er Sheva



















