
Hibernian
ScotlandFounded 1875
David GrayManager

Home Venue
Easter Road Stadium
20,421 capacity
| # | Player | Position | Nationality | Height | Weight | Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ![]() | Murray Johnson | - | Scotland | 191 cm | 75 kg | 21 |
| 1 | ![]() | Raphael Sallinger | GK | Austria | 196 cm | 85 kg | 30 |
| 13 | ![]() | Jordan Smith | GK | England | 183 cm | - | 31 |
| 12 | ![]() | Chris Cadden | RB | Scotland | 183 cm | 76 kg | 29 |
| 27 | ![]() | Kanayo Megwa | RB | England | - | - | 21 |
| 4 | ![]() | Grant Hanley | CB | Scotland | 188 cm | 76 kg | 34 |
| 4 | ![]() | Marvin Ekpiteta | CB | England | 193 cm | 85 kg | 30 |
| 5 | ![]() | Warren O'Hora | CB | Republic of Ireland | 188 cm | 75 kg | 26 |
| 15 | ![]() | Jack Iredale | CB | Australia | 184 cm | 84 kg | 29 |
| 24 | ![]() | Zach Mitchell | CB | England | 188 cm | 78 kg | 21 |
| 33 | ![]() | Rocky Bushiri | CB | Belgium | 187 cm | 78 kg | 26 |
| 21 | ![]() | Jordan Obita | LB | England | 181 cm | 74 kg | 32 |
| 14 | ![]() | Miguel Chaiwa | DM | Zambia | 179 cm | 73 kg | 21 |
| 22 | ![]() | Dan Barlaser | DM | England | 184 cm | 62 kg | 28 |
| 6 | ![]() | Dylan Levitt | CM | Wales | 180 cm | 73 kg | 25 |
| 8 | ![]() | Alasana Manneh | CM | Gambia | 176 cm | 61 kg | 27 |
| 11 | ![]() | Joe Newell | CM | England | 180 cm | 71 kg | 32 |
| 30 | ![]() | Jacob MacIntyre | CM | Scotland | - | - | 19 |
| 19 | ![]() | Nicky Cadden | LM | Scotland | 178 cm | 70 kg | 29 |
| 20 | ![]() | Josh Mulligan | RM | Scotland | 175 cm | - | 23 |
| 17 | ![]() | Jamie McGrath | AM | Republic of Ireland | 175 cm | 71 kg | 29 |
| 32 | ![]() | Josh Campbell | AM | Scotland | 182 cm | - | 25 |
| 35 | ![]() | Rudi Molotnikov | AM | Scotland | 179 cm | - | 19 |
| 7 | ![]() | Élie Youan | LW | France | 183 cm | 70 kg | 26 |
| 23 | ![]() | Junior Hoilett | LW | Canada | 174 cm | 70 kg | 35 |
| 9 | ![]() | Kieron Bowie | CF | Scotland | 190 cm | - | 23 |
| 10 | ![]() | Martin Boyle | CF | Australia | 172 cm | 65 kg | 32 |
| 18 | ![]() | Thibault Klidjé | CF | Togo | 170 cm | 65 kg | 24 |
31

Murray Johnson
·
·21 yrs
·21 yrs1

Raphael Sallinger
GK·
·30 yrs
·30 yrs13

Jordan Smith
GK·
·31 yrs
·31 yrs12

Chris Cadden
RB·
·29 yrs
·29 yrs27

Kanayo Megwa
RB·
·21 yrs
·21 yrs4

Grant Hanley
CB·
·34 yrs
·34 yrs4

Marvin Ekpiteta
CB·
·30 yrs
·30 yrs5

Warren O'Hora
CB·
·26 yrs
·26 yrs15

Jack Iredale
CB·
·29 yrs
·29 yrs24

Zach Mitchell
CB·
·21 yrs
·21 yrs33

Rocky Bushiri
CB·
·26 yrs
·26 yrs21

Jordan Obita
LB·
·32 yrs
·32 yrs14

Miguel Chaiwa
DM·
·21 yrs
·21 yrs22

Dan Barlaser
DM·
·28 yrs
·28 yrs6

Dylan Levitt
CM·
·25 yrs
·25 yrs8

Alasana Manneh
CM·
·27 yrs
·27 yrs11

Joe Newell
CM·
·32 yrs
·32 yrs30

Jacob MacIntyre
CM·
·19 yrs
·19 yrs19

Nicky Cadden
LM·
·29 yrs
·29 yrs20

Josh Mulligan
RM·
·23 yrs
·23 yrs17

Jamie McGrath
AM·
·29 yrs
·29 yrs32

Josh Campbell
AM·
·25 yrs
·25 yrs35

Rudi Molotnikov
AM·
·19 yrs
·19 yrs7

Élie Youan
LW·
·26 yrs
·26 yrs23

Junior Hoilett
LW·
·35 yrs
·35 yrs9

Kieron Bowie
CF·
·23 yrs
·23 yrs10

Martin Boyle
CF·
·32 yrs
·32 yrs18

Thibault Klidjé
CF·
·24 yrs
·24 yrs