
Houston Dynamo
United StatesFounded 2005| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| — | Sep 02, 2025 | |||
| — | Aug 21, 2025 | |||
| €585,000 | Apr 23, 2025 | |||
| — | Apr 11, 2025 | |||
| €2,300,000 | Mar 28, 2025 | |||
| — | Mar 27, 2025 | |||
| — | Mar 11, 2025 | |||
| — | Sep 17, 2024 | |||
| €2,750,000 | Jul 18, 2024 | |||
| €9,000,000 | Jul 18, 2024 | |||
| €500,000 | Aug 01, 2023 | |||
| €2,100,000 | Apr 25, 2023 | |||
| €1,300,000 | Mar 24, 2023 | |||
| — | Nov 30, 2022 |
TBC
Houston Dynamo
TSG Hoffenheim
Houston Dynamo
St. Mirren
Houston Dynamo
Watford
Houston Dynamo
Slavia Praha
Houston Dynamo
Dunajská Streda
Houston Dynamo
Preston North End
Houston Dynamo
TBC
Houston Dynamo
Górnik Zabrze
Houston Dynamo
AEK Athens
Houston Dynamo
Pogoń Szczecin
Houston Dynamo
Lokomotiva Zagreb
Houston Dynamo
FC Midtjylland
Houston Dynamo
GIF Sundsvall
Houston Dynamo












