
Internacional
BrazilFounded 1909| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| — | Jul 17, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Feb 28, 2025 | |||
| €1,500,000 | Jan 31, 2025 | |||
| — | Jan 10, 2025 | |||
| €5,000,000 | Jan 09, 2025 | |||
| €1,200,000 | Aug 30, 2024 | |||
| — | Aug 07, 2024 | |||
| €6,200,000 | Jul 10, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Mar 07, 2024 | |||
| €6,200,000 | Mar 05, 2024 | |||
| — | Sep 06, 2023 | |||
| — | Apr 03, 2023 | |||
| — | Apr 02, 2023 | |||
| — | Feb 22, 2023 | |||
| €4,500,000 | Jan 01, 2023 | |||
| — | Jan 01, 2023 | |||
| — | Dec 31, 2022 | |||
| €1,500,000 | Apr 11, 2022 | |||
| €2,000,000 | Apr 11, 2022 | |||
| — | Apr 08, 2022 | |||
| — | Apr 01, 2022 | |||
| €250,000 | Mar 29, 2022 | |||
| — | Jan 07, 2022 | |||
| — | Aug 31, 2021 | |||
| — | Aug 30, 2021 | |||
| — | Apr 16, 2021 | |||
| — | Mar 01, 2021 |
Alanyaspor
Internacional
Real Oviedo
Internacional
Nacional
Internacional
FC Midtjylland
Internacional
Olympiacos F.C.
Internacional
Dynamo Kyiv
Internacional
Celtic
Internacional
AVS
Internacional
Hertha BSC
Internacional
Eintracht Frankfurt
Internacional
Shakhtar Donetsk
Internacional
Celtic
Internacional
Eintracht Frankfurt
Internacional
Inter
Internacional
Kayserispor
Internacional
Bayer 04 Leverkusen
Internacional
Antalyaspor
Internacional
Krasnodar
Internacional
CSKA Moskva
Internacional
Cercle Brugge
Internacional
Sivasspor
Internacional
Shakhtar Donetsk
Internacional
Shakhtar Donetsk
Internacional
Dynamo Kyiv
Internacional
Krasnodar
Internacional
Aston Villa
Internacional
Sampdoria
Internacional
Barcelona II
Internacional
Shakhtar Donetsk
Internacional
Belenenses
Internacional
























