
Ironi Tiberias
Israel| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| — | Sep 10, 2025 | |||
| — | Aug 09, 2025 | |||
| — | Jul 22, 2025 | |||
| — | Jul 08, 2025 | |||
| — | Jul 07, 2025 | |||
| — | Feb 05, 2025 | |||
| — | Jan 31, 2025 | |||
| — | Jan 28, 2025 | |||
| — | Jan 19, 2025 | |||
| — | Jan 09, 2025 | |||
| — | Jan 09, 2025 | |||
| — | Nov 24, 2024 | |||
| — | Sep 18, 2024 | |||
| — | Sep 18, 2024 | |||
| — | Sep 09, 2024 | |||
| — | Aug 20, 2024 | |||
| — | Jul 25, 2024 | |||
| — | Jul 10, 2024 | |||
| — | Jul 03, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jan 30, 2024 | |||
| — | Aug 23, 2023 | |||
| — | Aug 17, 2022 |
Hapoel Tel Aviv
Ironi Tiberias
Kapaz
Ironi Tiberias
Maccabi Haifa
Ironi Tiberias
Maccabi Netanya
Ironi Tiberias
CFR Cluj
Ironi Tiberias
TBC
Ironi Tiberias
Maccabi Tel Aviv
Ironi Tiberias
Dila
Ironi Tiberias
St. Johnstone
Ironi Tiberias
Bnei Sakhnin
Ironi Tiberias
CFR Cluj
Ironi Tiberias
TBC
Ironi Tiberias
Maccabi Netanya
Ironi Tiberias
Hapoel Haifa
Ironi Tiberias
Maccabi Petah Tikva
Ironi Tiberias
Hapoel Haifa
Ironi Tiberias
Ashdod
Ironi Tiberias
Maccabi Tel Aviv
Ironi Tiberias
Diósgyőr
Ironi Tiberias
Qabala
Ironi Tiberias
Maccabi Netanya
Ironi Tiberias
Maccabi Petah Tikva
Ironi Tiberias
Sebail
Ironi Tiberias
Hapoel Haifa
Ironi Tiberias







