
Júbilo Iwata
JapanFounded 1970| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| — | Jun 30, 2025 | |||
| €800,000 | Jun 01, 2025 | |||
| €415,000 | Jul 10, 2024 | |||
| — | Mar 01, 2021 |
Górnik Zabrze
Júbilo Iwata
NAC Breda
Júbilo Iwata
Bnei Sakhnin
Júbilo Iwata
Fortuna Sittard
Júbilo Iwata
JapanFounded 1970| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| — | Jun 30, 2025 | |||
| €800,000 | Jun 01, 2025 | |||
| €415,000 | Jul 10, 2024 | |||
| — | Mar 01, 2021 |
Górnik Zabrze
Júbilo Iwata
NAC Breda
Júbilo Iwata
Bnei Sakhnin
Júbilo Iwata
Fortuna Sittard
Júbilo Iwata