
Karmiotissa
CyprusFounded 1979| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| — | Sep 04, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jan 31, 2025 | |||
| — | Jan 28, 2025 | |||
| — | Jan 08, 2025 | |||
| — | Sep 30, 2024 | |||
| — | Sep 26, 2024 | |||
| — | Sep 03, 2024 | |||
| — | Aug 28, 2024 | |||
| — | Aug 24, 2024 | |||
| — | Jul 26, 2024 | |||
| — | Jul 21, 2024 | |||
| — | Jul 21, 2024 | |||
| — | Jul 18, 2024 | |||
| — | Jul 18, 2024 | |||
| — | Jul 17, 2024 | |||
| — | Jul 16, 2024 | |||
| — | Jul 13, 2024 | |||
| — | Jul 12, 2024 | |||
| — | Jul 11, 2024 | |||
| — | Jul 11, 2024 | |||
| — | Jan 20, 2024 | |||
| — | Sep 13, 2023 | |||
| — | Sep 12, 2023 | |||
| — | Sep 04, 2023 | |||
| — | Jul 11, 2023 | |||
| — | Jul 11, 2023 | |||
| — | Aug 23, 2022 | |||
| — | Aug 22, 2022 | |||
| — | Aug 22, 2022 | |||
| — | Aug 22, 2022 | |||
| — | Aug 17, 2022 | |||
| — | Aug 31, 2021 | |||
| — | Aug 29, 2021 | |||
| — | Jan 22, 2021 | |||
| — | Jan 13, 2021 |
Ethnikos Achna
Karmiotissa
Anorthosis
Karmiotissa
Anorthosis
Karmiotissa
Hapoel Haifa
Karmiotissa
Apollon
Karmiotissa
AEK Larnaca
Karmiotissa
Diósgyőr
Karmiotissa
Omonia Nicosia
Karmiotissa
Omonia Nicosia
Karmiotissa
Anorthosis
Karmiotissa
TBC
Karmiotissa
Rayo Vallecano
Karmiotissa
SD Eibar
Karmiotissa
Kapaz
Karmiotissa
Apollon
Karmiotissa
Telstar
Karmiotissa
Górnik Zabrze
Karmiotissa
TBC
Karmiotissa
Livingston
Karmiotissa
Kyzyl-Zhar
Karmiotissa
FK Košice
Karmiotissa
CSKA Sofia
Karmiotissa
Čukarički
Karmiotissa
Orenburg
Karmiotissa
Nîmes
Karmiotissa
APOEL
Karmiotissa
Apollon
Karmiotissa
AEL
Karmiotissa
RKC Waalwijk
Karmiotissa
Anorthosis
Karmiotissa
Maccabi Netanya
Karmiotissa
FC Volendam
Karmiotissa
Dinamo Bucureşti
Karmiotissa
Ethnikos Achna
Karmiotissa
TBC
Karmiotissa
Omonia Nicosia
Karmiotissa
Estoril
Karmiotissa
Anorthosis
Karmiotissa
























