
Kasımpaşa
TurkeyFounded 1921
Emre BelözoğluManager

Home Venue
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
14,234 capacity
| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| — | Sep 12, 2025 | |||
| — | Sep 08, 2025 | |||
| — | Sep 03, 2025 | |||
| — | Aug 07, 2025 | |||
| — | Aug 01, 2025 | |||
| — | Jul 30, 2025 | |||
| — | Jul 11, 2025 | |||
| — | Jul 11, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | May 01, 2025 | |||
| — | Apr 01, 2025 | |||
| — | Mar 17, 2025 | |||
| — | Jan 31, 2025 | |||
| — | Jan 25, 2025 | |||
| — | Nov 14, 2024 | |||
| — | Sep 30, 2024 | |||
| — | Sep 07, 2024 | |||
| — | Sep 06, 2024 | |||
| — | Sep 06, 2024 | |||
| — | Sep 03, 2024 | |||
| — | Aug 16, 2024 | |||
| — | Aug 12, 2024 | |||
| — | Aug 10, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Feb 09, 2024 | |||
| — | Feb 08, 2024 | |||
| — | Feb 08, 2024 | |||
| — | Feb 02, 2024 | |||
| — | Feb 01, 2024 | |||
| — | Jan 31, 2024 | |||
| — | Jan 27, 2024 | |||
| — | Jan 24, 2024 | |||
| — | Jan 19, 2024 | |||
| — | Oct 02, 2023 | |||
| — | Sep 15, 2023 | |||
| — | Sep 12, 2023 | |||
| — | Sep 11, 2023 | |||
| — | Aug 21, 2023 | |||
| — | Jul 31, 2023 | |||
| €1,000,000 | Jul 28, 2023 | |||
| — | Feb 18, 2023 | |||
| — | Feb 18, 2023 | |||
| — | Feb 17, 2023 | |||
| — | Jan 02, 2023 | |||
| — | Dec 31, 2022 | |||
| — | Dec 26, 2022 | |||
| — | Sep 08, 2022 | |||
| — | Sep 07, 2022 | |||
| — | Jul 15, 2022 | |||
| — | Jul 15, 2022 | |||
| — | Feb 08, 2022 | |||
| €0 | Feb 08, 2022 | |||
| — | Feb 08, 2022 | |||
| — | Feb 07, 2022 | |||
| — | Feb 04, 2022 | |||
| — | Jan 28, 2022 | |||
| — | Jan 28, 2022 | |||
| — | Jan 26, 2022 | |||
| — | Jan 05, 2022 | |||
| — | Dec 15, 2021 | |||
| — | Sep 02, 2021 | |||
| — | Jan 22, 2021 | |||
| — | Jan 18, 2021 | |||
| — | Jan 17, 2021 | |||
| — | Jan 11, 2021 | |||
| — | Jan 06, 2021 |
Gaziantep F.K.
Kasımpaşa
Lausanne Sport
Kasımpaşa
Stade Tunisien
Kasımpaşa
Moreirense
Kasımpaşa
Aberdeen
Kasımpaşa
Bologna
Kasımpaşa
Adana Demirspor
Kasımpaşa
TSG Hoffenheim
Kasımpaşa
Ankara Demirspor
Kasımpaşa
Sarıyer
Kasımpaşa
Adanaspor
Kasımpaşa
Fatsa Belediyespor
Kasımpaşa
Etimesgut Belediyespor
Kasımpaşa
Nilüfer Belediye
Kasımpaşa
Kasımpaşa U19
Kasımpaşa
Kasımpaşa U19
Kasımpaşa
Kasımpaşa U19
Kasımpaşa
Salzburg
Kasımpaşa
Beşiktaş
Kasımpaşa
Adanaspor
Kasımpaşa
Kasımpaşa U19
Kasımpaşa
Fiorentina
Kasımpaşa
Fiorentina
Kasımpaşa
Fiorentina
Kasımpaşa
Lugano
Kasımpaşa
Amiens SC
Kasımpaşa
Al-Qadsiah
Kasımpaşa
Rotherham United
Kasımpaşa
Kasımpaşa U19
Kasımpaşa
Ayvalıkgücü Belediyespor
Kasımpaşa
Çatalcaspor
Kasımpaşa
Gostivar
Kasımpaşa
Sincan Belediyesi Ankaraspor
Kasımpaşa
1461 Trabzon FK
Kasımpaşa
Salernitana
Kasımpaşa
Yeni Amasyaspor
Kasımpaşa
Sporting CP
Kasımpaşa
Karşıyaka
Kasımpaşa
Göztepe
Kasımpaşa
Beitar Jerusalem
Kasımpaşa
Troyes
Kasımpaşa
Osmaniyespor
Kasımpaşa
Hammarby
Kasımpaşa
Kasımpaşa U19
Kasımpaşa
Gaziantep F.K.
Kasımpaşa
Kasımpaşa U19
Kasımpaşa
Burnley
Kasımpaşa
Auxerre
Kasımpaşa
Mechelen
Kasımpaşa
Abha
Kasımpaşa
Altınordu
Kasımpaşa
Leganés
Kasımpaşa
Gaziantep F.K.
Kasımpaşa
Gaziantep F.K.
Kasımpaşa
Gaziantep F.K.
Kasımpaşa
Şanlıurfaspor
Kasımpaşa
Artvin Hopaspor
Kasımpaşa
Etimesgut Belediyespor
Kasımpaşa
Trabzonspor
Kasımpaşa
Fortuna Sittard
Kasımpaşa
Austria Klagenfurt
Kasımpaşa
Angers SCO
Kasımpaşa
FC Midtjylland
Kasımpaşa
Standard Liège
Kasımpaşa
Yeni Malatyaspor
Kasımpaşa
Şanlıurfaspor
Kasımpaşa
Fatih Karagümrük
Kasımpaşa
Krasnodar
Kasımpaşa
Turgutluspor
Kasımpaşa
Yeni Diyarbekirspor
Kasımpaşa
1461 Trabzon FK
Kasımpaşa
Derincespor
Kasımpaşa
Fenerbahçe
Kasımpaşa
CSKA Moskva
Kasımpaşa
Helmond Sport
Kasımpaşa
Chelsea
Kasımpaşa
PSV
Kasımpaşa
Anderlecht
Kasımpaşa

























































