
Kolding IF
DenmarkFounded 1895| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €134,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Aug 31, 2025 | |||
| — | Aug 30, 2025 | |||
| — | Aug 30, 2025 | |||
| — | Aug 28, 2025 | |||
| — | Jul 30, 2025 | |||
| — | Jul 29, 2025 | |||
| — | Feb 28, 2025 | |||
| — | Feb 28, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 01, 2025 | |||
| — | Sep 29, 2024 | |||
| — | Sep 02, 2024 | |||
| — | Aug 20, 2024 | |||
| — | Jul 29, 2024 | |||
| — | Jul 20, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Feb 01, 2024 | |||
| — | Feb 01, 2024 | |||
| — | Jan 30, 2024 | |||
| — | Jan 27, 2024 | |||
| — | Sep 04, 2023 | |||
| — | Feb 01, 2022 | |||
| — | Jan 13, 2022 | |||
| — | Aug 31, 2021 | |||
| — | Aug 31, 2021 | |||
| — | Aug 31, 2021 | |||
| — | Aug 11, 2021 | |||
| — | Jan 31, 2021 |
Inter Turku
Kolding IF
Arouca
Kolding IF
Hvidovre
Kolding IF
Rheindorf Altach
Kolding IF
Östersunds FK
Kolding IF
Sønderjyske Fodbold
Kolding IF
Bodø / Glimt
Kolding IF
Omonia Nicosia
Kolding IF
KR Reykjavík
Kolding IF
Wisła Kraków
Kolding IF
HB Køge
Kolding IF
TBC
Kolding IF
Bodø / Glimt
Kolding IF
Mjøndalen
Kolding IF
Sandnes Ulf
Kolding IF
AGF
Kolding IF
Bodø / Glimt
Kolding IF
Mjällby
Kolding IF
Randers FC
Kolding IF
Brøndby IF
Kolding IF
Brøndby IF
Kolding IF
FC Helsingør
Kolding IF
FC Helsingør
Kolding IF
HB Køge
Kolding IF
Odense BK
Kolding IF
Breidablik
Kolding IF
Strømsgodset
Kolding IF
Aalborg BK
Kolding IF
TBC
Kolding IF
Esbjerg
Kolding IF
Sønderjyske Fodbold
Kolding IF
FC Helsingør
Kolding IF
FC Helsingør
Kolding IF
FC Helsingør
Kolding IF
Vejle Boldklub
Kolding IF
Breidablik
Kolding IF
SK Beveren
Kolding IF























