
Lamia
Greece| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| — | Aug 31, 2025 | |||
| — | Jan 29, 2025 | |||
| — | Jan 17, 2025 | |||
| — | Jan 10, 2025 | |||
| — | Sep 25, 2024 | |||
| — | Sep 06, 2024 | |||
| — | Sep 06, 2024 | |||
| — | Aug 19, 2024 | |||
| — | Aug 09, 2024 | |||
| €100,000 | Aug 09, 2024 | |||
| — | Aug 01, 2024 | |||
| — | Jul 27, 2024 | |||
| — | Jul 09, 2024 | |||
| — | Jul 04, 2024 | |||
| — | Jul 02, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Sep 28, 2023 | |||
| — | Sep 26, 2023 | |||
| — | Sep 16, 2023 | |||
| — | Aug 19, 2023 | |||
| — | Aug 01, 2023 | |||
| — | Jul 27, 2023 | |||
| — | Feb 15, 2023 | |||
| — | Feb 15, 2023 | |||
| — | Jan 01, 2023 | |||
| — | Jan 01, 2023 | |||
| — | Jan 01, 2023 | |||
| — | Aug 17, 2022 | |||
| — | Jan 28, 2022 | |||
| — | Jan 25, 2022 | |||
| — | Sep 18, 2021 | |||
| — | Jan 31, 2021 | |||
| — | Jan 25, 2021 | |||
| — | Jan 09, 2021 | |||
| — | Jan 01, 2021 | |||
| — | Jan 01, 2021 | |||
| — | Jan 01, 2021 |
TBC
Lamia
PAS Giannina
Lamia
TBC
Lamia
TBC
Lamia
TBC
Lamia
Baltika Kaliningrad
Lamia
Olympiacos F.C.
Lamia
AEK Athens
Lamia
Amiens SC
Lamia
Dinamo Minsk
Lamia
Maccabi Petah Tikva
Lamia
Häcken
Lamia
Iraklis
Lamia
Wisła Kraków
Lamia
Iraklis
Lamia
Zeljeznicar
Lamia
Khimki
Lamia
TBC
Lamia
TBC
Lamia
Dynamo Kyiv
Lamia
OFI
Lamia
Legia Warszawa
Lamia
FC Dordrecht
Lamia
TBC
Lamia
TBC
Lamia
Albacete
Lamia
Wolfsberger AC
Lamia
TBC
Lamia
Beitar Jerusalem
Lamia
PAOK
Lamia
FC Cartagena
Lamia
TBC
Lamia
AEL
Lamia
FC Midtjylland
Lamia
Farul Constanța
Lamia
TBC
Lamia
TBC
Lamia
TBC
Lamia




























