
Lech Poznań
PolandFounded 1922
Niels FrederiksenManager

Home Venue
Enea stadion
42,837 capacity
| # | Player | Position | Nationality | Height | Weight | Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ![]() | Krzysztof Bakowski | GK | Poland | 190 cm | 75 kg | 23 |
| 33 | ![]() | Mateusz Pruchniewski | GK | Poland | 185 cm | 77 kg | 18 |
| 41 | ![]() | Bartosz Mrozek | GK | Poland | 192 cm | 82 kg | 25 |
| 2 | ![]() | Joel Pereira | RB | Portugal | 178 cm | 73 kg | 29 |
| 20 | ![]() | Robert Gumny | RB | Poland | 182 cm | 71 kg | 27 |
| 3 | ![]() | Alex Douglas | CB | Sweden | 190 cm | 74 kg | 24 |
| 16 | ![]() | Antonio Milic | CB | Croatia | 190 cm | 81 kg | 31 |
| 18 | ![]() | Bartosz Salamon | CB | Poland | 196 cm | 84 kg | 34 |
| 27 | ![]() | Wojciech Monka | CB | Poland | 182 cm | 75 kg | 18 |
| 72 | ![]() | Mateusz Skrzypczak | CB | Poland | 186 cm | 77 kg | 25 |
| 90 | ![]() | Hubert Janyszka | CB | Poland | - | - | 16 |
| 4 | ![]() | João Moutinho | LB | Portugal | 183 cm | 70 kg | 28 |
| 5 | ![]() | Elias Andersson | LB | Sweden | 178 cm | 75 kg | 29 |
| 15 | ![]() | Michal Gurgul | LB | Poland | 182 cm | 70 kg | 19 |
| 6 | ![]() | Timothy Ouma | DM | Kenya | 183 cm | 75 kg | 21 |
| 22 | ![]() | Radoslaw Murawski | DM | Poland | 173 cm | 68 kg | 31 |
| 23 | ![]() | Gísli Thórdarson | DM | Iceland | 191 cm | - | 21 |
| 43 | ![]() | Antoni Kozubal | DM | Poland | 177 cm | 68 kg | 21 |
| 53 | ![]() | Sammy Dudek | DM | Poland | 175 cm | - | 17 |
| 14 | ![]() | Leo Bengtsson | - | Sweden | 179 cm | 71 kg | 27 |
| 7 | ![]() | Afonso Sousa | AM | Portugal | 174 cm | 64 kg | 25 |
| 21 | ![]() | Bartlomiej Baranski | AM | Poland | 178 cm | 72 kg | 19 |
| 24 | ![]() | Filip Jagiello | AM | Poland | 180 cm | 70 kg | 28 |
| 99 | ![]() | Pablo Rodríguez | AM | Spain | 178 cm | 70 kg | 24 |
| 11 | ![]() | Daniel Håkans | LW | Finland | 178 cm | 66 kg | 25 |
| 56 | ![]() | Kornel Lisman | LW | Poland | 186 cm | 74 kg | 19 |
| 77 | ![]() | Luis Palma | LW | Honduras | 178 cm | 71 kg | 25 |
| 8 | ![]() | Ali Gholizadeh | RW | Iran | 175 cm | 66 kg | 29 |
| 10 | ![]() | Patrik Wålemark | RW | Sweden | 184 cm | 75 kg | 24 |
| 17 | ![]() | Filip Szymczak | RW | Poland | 187 cm | 76 kg | 23 |
| 88 | ![]() | Taofeek Ismaheel | RW | Nigeria | 172 cm | 62 kg | 25 |
| 7 | ![]() | Yannick Agnero | CF | Ivory Coast | 184 cm | - | 22 |
| 9 | ![]() | Mikael Ishak | CF | Sweden | 185 cm | 81 kg | 32 |
| 19 | ![]() | Bryan Fiabema | CF | Norway | 183 cm | 72 kg | 22 |
| 54 | ![]() | Kamil Jakobczyk | CF | Poland | - | - | 18 |
31

Krzysztof Bakowski
GK·
·23 yrs
·23 yrs33

Mateusz Pruchniewski
GK·
·18 yrs
·18 yrs41

Bartosz Mrozek
GK·
·25 yrs
·25 yrs2

Joel Pereira
RB·
·29 yrs
·29 yrs20

Robert Gumny
RB·
·27 yrs
·27 yrs3

Alex Douglas
CB·
·24 yrs
·24 yrs16

Antonio Milic
CB·
·31 yrs
·31 yrs18

Bartosz Salamon
CB·
·34 yrs
·34 yrs27

Wojciech Monka
CB·
·18 yrs
·18 yrs72

Mateusz Skrzypczak
CB·
·25 yrs
·25 yrs90

Hubert Janyszka
CB·
·16 yrs
·16 yrs4

João Moutinho
LB·
·28 yrs
·28 yrs5

Elias Andersson
LB·
·29 yrs
·29 yrs15

Michal Gurgul
LB·
·19 yrs
·19 yrs6

Timothy Ouma
DM·
·21 yrs
·21 yrs22

Radoslaw Murawski
DM·
·31 yrs
·31 yrs23

Gísli Thórdarson
DM·
·21 yrs
·21 yrs43

Antoni Kozubal
DM·
·21 yrs
·21 yrs53

Sammy Dudek
DM·
·17 yrs
·17 yrs14

Leo Bengtsson
·
·27 yrs
·27 yrs7

Afonso Sousa
AM·
·25 yrs
·25 yrs21

Bartlomiej Baranski
AM·
·19 yrs
·19 yrs24

Filip Jagiello
AM·
·28 yrs
·28 yrs99

Pablo Rodríguez
AM·
·24 yrs
·24 yrs11

Daniel Håkans
LW·
·25 yrs
·25 yrs56

Kornel Lisman
LW·
·19 yrs
·19 yrs77

Luis Palma
LW·
·25 yrs
·25 yrs8

Ali Gholizadeh
RW·
·29 yrs
·29 yrs10

Patrik Wålemark
RW·
·24 yrs
·24 yrs17

Filip Szymczak
RW·
·23 yrs
·23 yrs88

Taofeek Ismaheel
RW·
·25 yrs
·25 yrs7

Yannick Agnero
CF·
·22 yrs
·22 yrs9

Mikael Ishak
CF·
·32 yrs
·32 yrs19

Bryan Fiabema
CF·
·22 yrs
·22 yrs54

Kamil Jakobczyk
CF·
·18 yrs
·18 yrs