
Leganés
SpainFounded 1928
Francisco López FernándezManager

Home Venue
Estadio Municipal de Butarque
12,454 capacity
| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| €650,000 | Aug 13, 2025 | |||
| — | Aug 06, 2025 | |||
| — | Jul 31, 2025 | |||
| — | Jul 22, 2025 | |||
| €1,300,000 | Jul 21, 2025 | |||
| — | Jul 16, 2025 | |||
| — | Jul 14, 2025 | |||
| — | Jul 03, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| — | Aug 30, 2024 | |||
| — | Aug 30, 2024 | |||
| — | Aug 23, 2024 | |||
| — | Aug 22, 2024 | |||
| — | Aug 21, 2024 | |||
| — | Aug 15, 2024 | |||
| — | Aug 12, 2024 | |||
| — | Aug 12, 2024 | |||
| — | Jul 10, 2024 | |||
| — | Jul 05, 2024 | |||
| — | Jul 02, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| €1,000,000 | Jul 01, 2024 | |||
| €3,000,000 | Jul 01, 2024 | |||
| €90,000 | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Feb 01, 2024 | |||
| — | Feb 01, 2024 | |||
| — | Feb 01, 2024 | |||
| — | Jan 31, 2024 | |||
| — | Jan 31, 2024 | |||
| — | Sep 20, 2023 | |||
| — | Sep 01, 2023 | |||
| — | Aug 31, 2023 | |||
| — | Aug 01, 2023 | |||
| — | Jul 11, 2023 | |||
| — | Nov 11, 2022 | |||
| — | Jan 31, 2022 | |||
| — | Jan 31, 2022 | |||
| — | Jan 29, 2022 | |||
| — | Jan 28, 2022 | |||
| — | Aug 31, 2021 | |||
| — | Aug 31, 2021 | |||
| — | Aug 28, 2021 | |||
| — | Aug 15, 2021 | |||
| — | Aug 12, 2021 | |||
| — | Aug 11, 2021 | |||
| — | Jan 19, 2021 | |||
| — | Jan 14, 2021 |
Almería
Leganés
Elche
Leganés
Eldense
Leganés
Real Madrid II
Leganés
SC Cambuur
Leganés
Elche
Leganés
Wanderers
Leganés
Levante
Leganés
Racing Ferrol
Leganés
Albacete
Leganés
Trabzonspor
Leganés
Aberdeen
Leganés
Mallorca
Leganés
Borussia Dortmund
Leganés
Troyes
Leganés
Las Palmas
Leganés
Villarreal
Leganés
Celta de Vigo
Leganés
Sevilla
Leganés
Sevilla
Leganés
Real Sociedad
Leganés
Beşiktaş
Leganés
Tenerife
Leganés
Leganés II
Leganés
Real Betis
Leganés
Deportivo Alavés
Leganés
Levante
Leganés
Cádiz
Leganés
Rayo Majadahonda
Leganés
Atlético Madrid II
Leganés
Barcelona II
Leganés
Málaga
Leganés
Real Betis
Leganés
Zulte-Waregem
Leganés
Osasuna
Leganés
Melilla
Leganés
SD Amorebieta
Leganés
TBC
Leganés
Deportivo Alavés
Leganés
Rijeka
Leganés
Saint-Étienne
Leganés
Club Atletico Colón
Leganés
TBC
Leganés
Alcorcón
Leganés
Troyes
Leganés
Rayo Vallecano
Leganés
Getafe
Leganés
Olympiacos F.C.
Leganés
Real Valladolid
Leganés
Bordeaux
Leganés
Granada
Leganés
Atlético Madrid
Leganés
Celta de Vigo
Leganés
Osasuna
Leganés
FC Cartagena
Leganés














































