
Monaco U21
England| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jan 24, 2024 | |||
| — | Jan 31, 2021 |
Brest
Monaco U21
Cercle Brugge
Monaco U21
Paços de Ferreira
Monaco U21
Cercle Brugge
Monaco U21
TBC
Monaco U21
England| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jan 24, 2024 | |||
| — | Jan 31, 2021 |
Brest
Monaco U21
Cercle Brugge
Monaco U21
Paços de Ferreira
Monaco U21
Cercle Brugge
Monaco U21
TBC
Monaco U21