
New England
United StatesFounded 1995| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| €4,700,000 | Aug 20, 2025 | |||
| — | Aug 02, 2025 | |||
| — | Jan 31, 2025 | |||
| — | Jan 31, 2025 | |||
| €1,700,000 | Jan 31, 2025 | |||
| €2,600,000 | Jan 31, 2025 | |||
| €2,300,000 | Aug 12, 2024 | |||
| — | Apr 23, 2024 | |||
| €1,100,000 | Jan 31, 2024 | |||
| — | Aug 26, 2023 | |||
| — | Aug 23, 2022 | |||
| €909,000 | Apr 06, 2022 | |||
| €455,000 | Mar 16, 2021 | |||
| — | Jan 01, 2021 |
Maccabi Tel Aviv
New England
Olympique Lyonnais
New England
TBC
New England
Nantes
New England
Amiens SC
New England
Maccabi Haifa
New England
Antwerp
New England
TBC
New England
Widzew Lodz
New England
Huddersfield Town
New England
TBC
New England
Čukarički
New England
Malmö FF
New England
TBC
New England












