
New York RB
United StatesFounded 1995| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| €1,800,000 | Jul 24, 2025 | |||
| — | May 31, 2025 | |||
| €2,000,000 | Jan 31, 2025 | |||
| — | Jan 31, 2025 | |||
| €1,800,000 | Feb 16, 2024 | |||
| €875,000 | Jan 31, 2024 | |||
| €3,000,000 | Jan 31, 2024 | |||
| — | Jan 31, 2024 | |||
| — | Aug 02, 2023 | |||
| — | Dec 31, 2022 | |||
| — | Mar 11, 2022 | |||
| — | Feb 28, 2022 | |||
| — | Feb 17, 2022 | |||
| €3,180,000 | Feb 16, 2022 | |||
| — | Feb 09, 2022 | |||
| €580,000 | Jan 01, 2022 | |||
| — | Sep 29, 2021 | |||
| €4,360,000 | Apr 22, 2021 | |||
| — | Mar 01, 2021 | |||
| — | Feb 26, 2021 | |||
| — | Jan 27, 2021 |
Raków Częstochowa
New York RB
Estrela Amadora
New York RB
Miedź Legnica
New York RB
TBC
New York RB
Odd
New York RB
Malmö FF
New York RB
RB Leipzig
New York RB
KV Oostende
New York RB
Watford
New York RB
Breidablik
New York RB
TBC
New York RB
Watford
New York RB
Stoke City
New York RB
Legia Warszawa
New York RB
RB Leipzig
New York RB
Salzburg
New York RB
TBC
New York RB
Celtic
New York RB
Salzburg
New York RB
Salzburg
New York RB
Stoke City
New York RB














