
Oleksandria
UkraineFounded 1991
Kyrylo NesterenkoManager

Home Venue
KSK Nika
7,000 capacity
| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| — | Aug 27, 2025 | |||
| €300,000 | Aug 25, 2025 | |||
| — | Aug 15, 2025 | |||
| — | Aug 08, 2025 | |||
| — | Jul 29, 2025 | |||
| — | Jul 28, 2025 | |||
| €70,000 | Jul 17, 2025 | |||
| — | Jul 07, 2025 | |||
| €500,000 | Mar 11, 2025 | |||
| — | Feb 07, 2025 | |||
| — | Jan 31, 2025 | |||
| — | Jan 30, 2025 | |||
| — | Jan 27, 2025 | |||
| — | Aug 20, 2024 | |||
| — | Aug 09, 2024 | |||
| — | Jul 14, 2024 | |||
| — | Jul 07, 2024 | |||
| — | Jul 07, 2024 | |||
| — | Jul 07, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Mar 10, 2024 | |||
| — | Jan 19, 2024 | |||
| — | Sep 10, 2023 | |||
| — | Sep 01, 2023 | |||
| — | Sep 01, 2023 | |||
| — | Feb 28, 2023 | |||
| — | Jan 09, 2023 | |||
| — | Sep 27, 2022 | |||
| — | Jul 18, 2022 | |||
| — | Dec 31, 2021 | |||
| — | Sep 02, 2021 |
LNZ Cherkasy
Oleksandria
Caracas
Oleksandria
Shakhtar Donetsk
Oleksandria
Shakhtar Donetsk
Oleksandria
Neuchâtel Xamax
Oleksandria
Cruzeiro
Oleksandria
Sao Paulo U20
Oleksandria
Sheriff
Oleksandria
Dynamo Kyiv
Oleksandria
TBC
Oleksandria
Vorskla
Oleksandria
Dynamo Kyiv
Oleksandria
Grasshopper
Oleksandria
Polissya Zhytomyr
Oleksandria
Maccabi Haifa
Oleksandria
Dynamo Kyiv
Oleksandria
Polissya Zhytomyr
Oleksandria
Dnipro-1
Oleksandria
Zorya Luhansk
Oleksandria
Yarud Mariupol'
Oleksandria
Bukovyna Chernivtsi
Oleksandria
Podillya Khmelnytskyi
Oleksandria
Minaj
Oleksandria
Chornomorets
Oleksandria
Dinaz Vyshhorod
Oleksandria
Mariehamn
Oleksandria
TBC
Oleksandria
Vasco da Gama U20
Oleksandria
Vorskla
Oleksandria
Shakhtar Donetsk
Oleksandria
Dynamo Kyiv
Oleksandria
TBC
Oleksandria
Dynamo Kyiv
Oleksandria
Avanhard
Oleksandria
Shakhtar Donetsk
Oleksandria

























