
Pardubice
Czech RepublicFounded 2008| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| — | Jan 15, 2026 | |||
| — | Sep 08, 2025 | |||
| €1,000,000 | Sep 08, 2025 | |||
| — | Sep 08, 2025 | |||
| — | Sep 08, 2025 | |||
| — | Jul 22, 2025 | |||
| — | Jul 15, 2025 | |||
| — | Jul 14, 2025 | |||
| — | Jul 14, 2025 | |||
| — | Jan 27, 2025 | |||
| — | Jan 18, 2025 | |||
| — | Jan 11, 2025 | |||
| — | Aug 30, 2024 | |||
| — | Aug 21, 2024 | |||
| — | Aug 09, 2024 | |||
| — | Aug 01, 2024 | |||
| — | Jul 19, 2024 | |||
| — | Jul 18, 2024 | |||
| — | Jul 12, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jan 25, 2024 | |||
| — | Sep 08, 2023 | |||
| — | Sep 07, 2023 | |||
| — | Sep 06, 2023 | |||
| — | Sep 08, 2022 | |||
| — | Sep 08, 2022 | |||
| — | Sep 08, 2022 | |||
| — | Jan 26, 2022 | |||
| — | Jan 17, 2022 | |||
| — | Sep 01, 2021 | |||
| — | Jan 19, 2021 | |||
| €30,000 | Jan 15, 2021 |
Slovan Liberec
Pardubice
Slavia Praha
Pardubice
Slavia Praha
Pardubice
Dinamo Batumi
Pardubice
Paide
Pardubice
Paide
Pardubice
Slavia Praha
Pardubice
Slovan Liberec
Pardubice
Slovan Liberec
Pardubice
Sparta Praha
Pardubice
Baník Ostrava
Pardubice
Mladá Boleslav
Pardubice
FC Schaffhausen
Pardubice
Baník Ostrava
Pardubice
Dinamo Tbilisi
Pardubice
Kauno Žalgiris
Pardubice
Slavia Praha
Pardubice
Slovan Liberec
Pardubice
Sigma Olomouc
Pardubice
Slovácko
Pardubice
Mladá Boleslav
Pardubice
Bohemians 1905
Pardubice
Podbeskidzie
Pardubice
Sparta Praha
Pardubice
FC Midtjylland
Pardubice
FC Daugavpils
Pardubice
Baník Ostrava
Pardubice
TBC
Pardubice
Slavia Praha
Pardubice
Bohemians 1905
Pardubice
Baník Ostrava
Pardubice
Viktoria Plzeň
Pardubice
Slovácko
Pardubice
Sigma Olomouc
Pardubice


























