
Philadelphia Union
United StatesFounded 2008| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| €865,000 | Aug 05, 2025 | |||
| — | Aug 08, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jan 31, 2024 | |||
| — | Jan 31, 2024 | |||
| €1,400,000 | Aug 02, 2023 | |||
| €2,550,000 | Jan 27, 2022 | |||
| — | Jun 01, 2021 | |||
| €1,640,000 | May 11, 2021 | |||
| — | Apr 02, 2021 | |||
| €250,000 | Mar 31, 2021 | |||
| €273,000 | Feb 25, 2021 |
Nordsjælland
Philadelphia Union
Metz
Philadelphia Union
Aalborg BK
Philadelphia Union
Lyngby Boldklub
Philadelphia Union
Rayo Majadahonda
Philadelphia Union
Wolfsberger AC
Philadelphia Union
Brøndby IF
Philadelphia Union
TBC
Philadelphia Union
Honvéd
Philadelphia Union
TBC
Philadelphia Union
St. Pauli
Philadelphia Union
Kilmarnock
Philadelphia Union









