
Puskás
HungaryFounded 2007
Zsolt HornyákManager

Home Venue
Puskás Akadémia Pancho Aréna
3,816 capacity
| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| — | Aug 05, 2025 | |||
| — | Jul 30, 2025 | |||
| €300,000 | Jul 16, 2025 | |||
| — | Jul 08, 2025 | |||
| — | Jul 07, 2025 | |||
| — | Jul 02, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| €350,000 | Jan 31, 2025 | |||
| €1,000,000 | Jan 28, 2025 | |||
| — | Aug 30, 2024 | |||
| €800,000 | Aug 23, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Feb 01, 2024 | |||
| — | Jan 31, 2024 | |||
| — | Aug 28, 2023 | |||
| — | Jul 25, 2023 | |||
| — | Dec 31, 2022 | |||
| — | Sep 12, 2022 | |||
| — | Mar 10, 2022 | |||
| — | Dec 31, 2021 | |||
| — | Dec 31, 2021 | |||
| — | Aug 31, 2021 | |||
| — | Jan 06, 2021 |
Sturm Graz
Puskás
Al Fateh
Puskás
Hapoel Rishon LeZion
Puskás
Hertha BSC
Puskás
Kecskemeti TE
Puskás
MOL Fehérvár
Puskás
Honvéd
Puskás
Mezőkövesd-Zsóry
Puskás
MOL Fehérvár
Puskás
Zalaegerszegi TE
Puskás
Csákvári TK
Puskás
Tiszakecske
Puskás
Nyíregyháza Spartacus
Puskás
Rubin Kazan
Puskás
Krasnodar
Puskás
Honvéd
Puskás
FC Groningen
Puskás
Zalaegerszegi TE
Puskás
MOL Fehérvár
Puskás
Csákvári TK
Puskás
Vasas
Puskás
Nyíregyháza Spartacus
Puskás
Salgótarjáni W
Puskás
Salgótarjáni W
Puskás
Salgótarjáni W
Puskás
Debrecen
Puskás
TBC
Puskás
Riga
Puskás
Young Boys
Puskás
Csákvári TK
Puskás
TBC
Puskás
Zorya Luhansk
Puskás
Zalaegerszegi TE
Puskás
Sepsi
Puskás
Salgótarjáni W
Puskás
Nyíregyháza Spartacus
Puskás















