
Samgurali
Georgia| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Mar 25, 2024 | |||
| — | Feb 13, 2024 | |||
| — | Feb 07, 2024 | |||
| — | Feb 06, 2024 | |||
| — | Jan 26, 2024 | |||
| — | Aug 25, 2023 | |||
| — | Feb 26, 2023 | |||
| — | Jan 01, 2023 | |||
| — | Jan 01, 2023 | |||
| — | Jan 01, 2023 | |||
| — | Oct 26, 2022 | |||
| — | Jan 01, 2022 | |||
| — | Jan 01, 2022 | |||
| — | Jan 01, 2022 | |||
| — | Dec 31, 2021 | |||
| — | Jan 01, 2021 | |||
| — | Jan 01, 2021 | |||
| — | Jan 01, 2021 |
FC Iberia 1999
Samgurali
Torpedo Kutaisi
Samgurali
Dinamo Batumi
Samgurali
Beitar Jerusalem
Samgurali
Gagra
Samgurali
TBC
Samgurali
FC Iberia 1999
Samgurali
Samtredia
Samgurali
Samtredia
Samgurali
Sioni
Samgurali
Dinamo Tbilisi
Samgurali
Dinamo-Auto
Samgurali
Sioni
Samgurali
Sioni
Samgurali
Dinamo Tbilisi
Samgurali
TBC
Samgurali
Torpedo Kutaisi
Samgurali
Dila
Samgurali
Lokomotivi Tbilisi
Samgurali
Gagra
Samgurali
Lokomotivi Tbilisi
Samgurali
TBC
Samgurali
Dila
Samgurali








