
São Paulo
BrazilFounded 1930| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Aug 15, 2025 | |||
| — | Jan 31, 2025 | |||
| — | Jan 29, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2024 | |||
| — | Aug 19, 2024 | |||
| — | Jul 23, 2024 | |||
| — | Jul 23, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| €3,500,000 | Mar 05, 2024 | |||
| — | Aug 02, 2023 | |||
| — | Jul 29, 2023 | |||
| — | Jan 01, 2023 | |||
| — | Jan 01, 2023 | |||
| — | Apr 11, 2022 | |||
| — | Jun 14, 2021 | |||
| €3,800,000 | May 26, 2021 |
Metal Kharkiv
São Paulo
Atalanta
São Paulo
Porto
São Paulo
TBC
São Paulo
Newcastle United
São Paulo
Sassuolo
São Paulo
Lazio
São Paulo
Lazio
São Paulo
Yverdon Sport
São Paulo
Elche
São Paulo
Vitória Guimarães
São Paulo
Tottenham Hotspur
São Paulo
TBC
São Paulo
Atlético Madrid
São Paulo
Lokomotiv Moskva
São Paulo
Lazio
São Paulo
Nacional
São Paulo
Elche
São Paulo















