
Slavia Praha B
Czech Republic| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Jul 18, 2025 | |||
| — | Jul 11, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| €1,000,000 | Jan 29, 2025 | |||
| — | Sep 17, 2024 | |||
| €350,000 | Sep 03, 2024 | |||
| — | Jul 18, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jan 30, 2024 | |||
| — | Sep 02, 2023 |
Příbram
Slavia Praha B
Botev Plovdiv
Slavia Praha B
Asteras Tripolis
Slavia Praha B
Zlaté Moravce
Slavia Praha B
Mladá Boleslav
Slavia Praha B
CSKA 1948 Sofia
Slavia Praha B
TBC
Slavia Praha B
Budućnost
Slavia Praha B
Sigma Olomouc
Slavia Praha B
Příbram
Slavia Praha B
Slavia Praha
Slavia Praha B
Mladá Boleslav
Slavia Praha B






