
Unirea Slobozia
RomaniaFounded 2004| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| — | Oct 01, 2025 | |||
| — | Aug 28, 2025 | |||
| — | Jul 31, 2025 | |||
| — | Jul 11, 2025 | |||
| — | Feb 23, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| — | Jan 10, 2025 | |||
| €75,000 | Jan 08, 2025 | |||
| — | Aug 30, 2024 | |||
| — | Jul 07, 2024 | |||
| — | Jul 06, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Feb 13, 2024 | |||
| — | Jul 26, 2023 | |||
| — | Jul 10, 2023 | |||
| — | Jan 01, 2023 |
TBC
Unirea Slobozia
Beitar Jerusalem
Unirea Slobozia
Zalaegerszegi TE
Unirea Slobozia
Dinamo Bucureşti
Unirea Slobozia
TBC
Unirea Slobozia
Dinamo Bucureşti
Unirea Slobozia
Rapid Bucuresti
Unirea Slobozia
Corvinul Hunedoara
Unirea Slobozia
Metalist 1925 Kharkiv
Unirea Slobozia
Botoşani
Unirea Slobozia
Sepsi
Unirea Slobozia
FCSB
Unirea Slobozia
Wil
Unirea Slobozia
Farul Constanța
Unirea Slobozia
Inhulets
Unirea Slobozia
FCSB
Unirea Slobozia
Farul Constanța
Unirea Slobozia




