
Vasco da Gama
BrazilFounded 1898| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| €750,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Aug 26, 2025 | |||
| €1,000,000 | Aug 25, 2025 | |||
| — | Aug 15, 2025 | |||
| — | Jul 04, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| €2,500,000 | Feb 27, 2025 | |||
| €3,500,000 | Feb 25, 2025 | |||
| €3,000,000 | Feb 20, 2025 | |||
| €2,000,000 | Sep 02, 2024 | |||
| — | Jul 15, 2024 | |||
| — | Jul 15, 2024 | |||
| — | Jul 14, 2024 | |||
| — | Jul 10, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Mar 07, 2024 | |||
| — | Feb 05, 2024 | |||
| €5,000,000 | Jan 24, 2024 | |||
| — | Jul 11, 2023 | |||
| — | Mar 01, 2023 | |||
| — | Jan 01, 2023 | |||
| — | Jan 19, 2022 | |||
| — | Apr 01, 2021 | |||
| — | Mar 11, 2021 |
Galatasaray
Vasco da Gama
Crystal Palace
Vasco da Gama
Zenit
Vasco da Gama
Rennes
Vasco da Gama
Aston Villa
Vasco da Gama
Rio Ave
Vasco da Gama
Ludogorets
Vasco da Gama
Polissya Zhytomyr
Vasco da Gama
Alanyaspor
Vasco da Gama
Casa Pia
Vasco da Gama
Krylya Sovetov
Vasco da Gama
Gil Vicente
Vasco da Gama
TBC
Vasco da Gama
Nacional
Vasco da Gama
İstanbul Başakşehir
Vasco da Gama
Aston Villa
Vasco da Gama
Santa Clara
Vasco da Gama
Casa Pia
Vasco da Gama
Genoa
Vasco da Gama
Nantes
Vasco da Gama
Bologna
Vasco da Gama
Chelsea
Vasco da Gama
Nice
Vasco da Gama
TSG Hoffenheim
Vasco da Gama
PAOK
Vasco da Gama
TBC
Vasco da Gama






















