
Vilkhivtsi
Ukraine| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| — | Aug 17, 2024 | |||
| — | Jul 30, 2024 | |||
| — | Jul 30, 2024 | |||
| — | Jul 30, 2024 |
Metal Kharkiv
Vilkhivtsi
Minaj
Vilkhivtsi
Veres
Vilkhivtsi
Inhulets
Vilkhivtsi
Ukraine| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| — | Aug 17, 2024 | |||
| — | Jul 30, 2024 | |||
| — | Jul 30, 2024 | |||
| — | Jul 30, 2024 |
Metal Kharkiv
Vilkhivtsi
Minaj
Vilkhivtsi
Veres
Vilkhivtsi
Inhulets
Vilkhivtsi