
Vojvodina
SerbiaFounded 1914
Miroslav TanjgaManager

Home Venue
Stadion Karađorđe
15,000 capacity
| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| — | Dec 31, 2025 | |||
| €600,000 | Aug 14, 2025 | |||
| — | Jul 31, 2025 | |||
| — | Jul 29, 2025 | |||
| — | Jul 29, 2025 | |||
| €100,000 | Jul 17, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| €500,000 | Jan 18, 2025 | |||
| — | Sep 14, 2024 | |||
| — | Sep 13, 2024 | |||
| €400,000 | Sep 13, 2024 | |||
| — | Sep 13, 2024 | |||
| — | Sep 11, 2024 | |||
| — | Jul 27, 2024 | |||
| — | Jul 18, 2024 | |||
| €300,000 | Jul 12, 2024 | |||
| — | Jul 10, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| €400,000 | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| €150,000 | Jul 01, 2024 | |||
| €800,000 | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Feb 14, 2024 | |||
| €40,000 | Feb 13, 2024 | |||
| €120,000 | Feb 10, 2024 | |||
| — | Jan 30, 2024 | |||
| — | Jan 19, 2024 | |||
| — | Jan 19, 2024 | |||
| €100,000 | Jan 19, 2024 | |||
| — | Sep 15, 2023 | |||
| — | Sep 15, 2023 | |||
| — | Sep 15, 2023 | |||
| — | Aug 28, 2023 | |||
| — | Aug 01, 2023 | |||
| — | Jul 27, 2023 | |||
| — | Dec 31, 2022 | |||
| — | Sep 14, 2022 | |||
| — | Jan 19, 2022 | |||
| — | Jan 17, 2022 | |||
| — | Jan 17, 2022 | |||
| — | Dec 31, 2021 | |||
| — | Dec 31, 2021 | |||
| — | Dec 31, 2021 | |||
| — | Dec 31, 2021 | |||
| — | Jan 13, 2021 |
Kabel Novi Sad
Vojvodina
Radnički Kragujevac
Vojvodina
Mačva Šabac
Vojvodina
Voždovac
Vojvodina
CSKA 1948 Sofia
Vojvodina
Javor Ivanjica
Vojvodina
Sutjeska
Vojvodina
Radnički Sr. Mitrovica
Vojvodina
Mladost Novi Sad
Vojvodina
Sutjeska
Vojvodina
SK Rapid
Vojvodina
Radnički Sr. Mitrovica
Vojvodina
Železničar Pančevo
Vojvodina
Mladost Novi Sad
Vojvodina
Mladost Novi Sad
Vojvodina
AIK
Vojvodina
Olympiacos F.C.
Vojvodina
Gil Vicente
Vojvodina
AEL
Vojvodina
Crvena Zvezda
Vojvodina
Radnički Niš
Vojvodina
AIK
Vojvodina
Zagłębie Lubin
Vojvodina
Mladost Lučani
Vojvodina
Hermannstadt
Vojvodina
Gil Vicente
Vojvodina
Granada
Vojvodina
Novi Sad
Vojvodina
Vizela
Vojvodina
Novi Sad
Vojvodina
Radnički Sr. Mitrovica
Vojvodina
Mačva Šabac
Vojvodina
Radnički Niš
Vojvodina
Voždovac
Vojvodina
Novi Sad
Vojvodina
Mačva Šabac
Vojvodina
Caen
Vojvodina
Degerfors
Vojvodina
Giresunspor
Vojvodina
Granada
Vojvodina
Radnički Niš
Vojvodina
Naftagas
Vojvodina
Javor Ivanjica
Vojvodina
Umm-Salal SC
Vojvodina
Vitória Guimarães
Vojvodina
Khorfakkan Club
Vojvodina
Buriram United
Vojvodina
Priboj
Vojvodina
Novi Sad
Vojvodina
Pakhtakor
Vojvodina
Kabel Novi Sad
Vojvodina
Liepāja
Vojvodina
Kabel Novi Sad
Vojvodina
Mladost Novi Sad
Vojvodina
Mladost Novi Sad
Vojvodina
Paksi SE W
Vojvodina
Crvena Zvezda
Vojvodina




























