
Železničar Pančevo
Serbia| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| — | Oct 30, 2025 | |||
| — | Aug 27, 2025 | |||
| — | Aug 05, 2025 | |||
| — | Jul 03, 2025 | |||
| — | Jan 28, 2025 | |||
| — | Jan 18, 2025 | |||
| — | Aug 29, 2024 | |||
| — | Aug 26, 2024 | |||
| — | Jul 16, 2024 | |||
| — | Jul 15, 2024 | |||
| — | Jul 03, 2024 | |||
| — | Jul 02, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Feb 17, 2024 | |||
| — | Jan 30, 2024 | |||
| — | Sep 07, 2023 | |||
| — | Sep 06, 2023 | |||
| — | Sep 06, 2023 | |||
| €25,000 | Jan 01, 2023 | |||
| — | Sep 15, 2022 | |||
| — | Feb 04, 2022 | |||
| — | Feb 03, 2022 | |||
| — | Feb 01, 2022 | |||
| — | Jan 27, 2022 | |||
| — | Sep 15, 2021 | |||
| — | Sep 07, 2021 | |||
| — | Aug 18, 2021 | |||
| — | Jan 20, 2021 | |||
| — | Jan 11, 2021 | |||
| — | Jan 11, 2021 |
TBC
Železničar Pančevo
Häcken
Železničar Pančevo
Horsens
Železničar Pančevo
Śląsk Wrocław
Železničar Pančevo
Bnei Sakhnin
Železničar Pančevo
İstanbulspor
Železničar Pančevo
APOEL
Železničar Pančevo
Partizan
Železničar Pančevo
Crvena Zvezda
Železničar Pančevo
FC Schaffhausen
Železničar Pančevo
Radnički Niš
Železničar Pančevo
Eyüpspor
Železničar Pančevo
Crvena Zvezda
Železničar Pančevo
Urartu
Železničar Pančevo
Paide
Železničar Pančevo
TBC
Železničar Pančevo
Sochi
Železničar Pančevo
Čukarički
Železničar Pančevo
Cremonese
Železničar Pančevo
Radnički Kragujevac
Železničar Pančevo
Sloboda Užice
Železničar Pančevo
Radnički Niš
Železničar Pančevo
Čukarički
Železničar Pančevo
Čukarički
Železničar Pančevo
Ordabasy
Železničar Pančevo
Čukarički
Železničar Pančevo
Hammarby
Železničar Pančevo
Novi Pazar
Železničar Pančevo
Mladost Lučani
Železničar Pančevo
Akademija Pandev
Železničar Pančevo
TBC
Železničar Pančevo
Crvena Zvezda
Železničar Pančevo
























