
Zemplín Michalovce
SlovakiaFounded 1911| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| — | Sep 25, 2025 | |||
| €170,000 | Jul 08, 2025 | |||
| — | Feb 06, 2025 | |||
| — | Jan 25, 2025 | |||
| — | Jan 21, 2025 | |||
| — | Aug 24, 2024 | |||
| — | Aug 01, 2024 | |||
| — | Jul 25, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jan 22, 2024 | |||
| — | Nov 10, 2023 | |||
| — | Oct 19, 2023 | |||
| — | Sep 10, 2023 | |||
| — | Sep 06, 2023 | |||
| — | Feb 22, 2023 | |||
| — | Feb 19, 2022 | |||
| — | Feb 07, 2022 | |||
| — | Feb 01, 2022 | |||
| — | Oct 08, 2021 | |||
| — | Feb 01, 2021 |
TBC
Zemplín Michalovce
Kolos Kovalivka
Zemplín Michalovce
TBC
Zemplín Michalovce
Sutton United
Zemplín Michalovce
TBC
Zemplín Michalovce
Debrecen
Zemplín Michalovce
Raków Częstochowa
Zemplín Michalovce
FK Košice
Zemplín Michalovce
Zlaté Moravce
Zemplín Michalovce
TBC
Zemplín Michalovce
TBC
Zemplín Michalovce
TBC
Zemplín Michalovce
Zlín
Zemplín Michalovce
TBC
Zemplín Michalovce
Dunajská Streda
Zemplín Michalovce
Rostov
Zemplín Michalovce
TBC
Zemplín Michalovce
Zlaté Moravce
Zemplín Michalovce
TBC
Zemplín Michalovce
Dunajská Streda
Zemplín Michalovce









