
Bundesliga
Germany2025/2026| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| — | Jan 01, 2026 | |||
| €8,000,000 | Jan 01, 2026 | |||
| — | Jan 01, 2026 | |||
| €6,500,000 | Jan 01, 2026 | |||
| — | Jan 01, 2026 | |||
| €6,000,000 | Jan 01, 2026 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 10, 2025 | |||
| — | Nov 30, 2025 | |||
| — | Sep 10, 2025 | |||
| €7,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €3,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €2,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €25,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €3,500,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €300,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €250,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €24,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €16,500,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €2,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €15,000,000 | Aug 31, 2025 | |||
| €32,000,000 | Aug 31, 2025 | |||
| €22,500,000 | Aug 29, 2025 | |||
| — | Aug 29, 2025 | |||
| €4,000,000 | Aug 28, 2025 | |||
| — | Aug 28, 2025 | |||
| €1,000,000 | Aug 28, 2025 | |||
| — | Aug 28, 2025 | |||
| — | Aug 27, 2025 | |||
| — | Aug 26, 2025 | |||
| — | Aug 26, 2025 | |||
| €20,000,000 | Aug 26, 2025 | |||
| €2,250,000 | Aug 25, 2025 | |||
| €5,000,000 | Aug 25, 2025 | |||
| €4,000,000 | Aug 23, 2025 | |||
| — | Aug 22, 2025 | |||
| — | Aug 21, 2025 | |||
| €25,000,000 | Aug 21, 2025 | |||
| €6,000,000 | Aug 20, 2025 | |||
| €4,000,000 | Aug 19, 2025 | |||
| €13,000,000 | Aug 16, 2025 | |||
| €20,000,000 | Aug 15, 2025 | |||
| — | Aug 14, 2025 | |||
| €8,000,000 | Aug 13, 2025 | |||
| — | Aug 13, 2025 | |||
| €600,000 | Aug 13, 2025 | |||
| €10,000,000 | Aug 12, 2025 | |||
| €2,000,000 | Aug 11, 2025 | |||
| — | Aug 09, 2025 | |||
| — | Aug 07, 2025 | |||
| — | Aug 07, 2025 | |||
| €21,000,000 | Aug 07, 2025 | |||
| — | Aug 05, 2025 | |||
| — | Aug 05, 2025 | |||
| €1,000,000 | Jul 31, 2025 | |||
| €70,000,000 | Jul 30, 2025 | |||
| — | Jul 28, 2025 | |||
| €1,300,000 | Jul 27, 2025 | |||
| €3,000,000 | Jul 27, 2025 | |||
| €8,000,000 | Jul 26, 2025 | |||
| — | Jul 24, 2025 | |||
| €1,500,000 | Jul 23, 2025 | |||
| €10,000,000 | Jul 23, 2025 | |||
| €4,000,000 | Jul 22, 2025 | |||
| €250,000 | Jul 21, 2025 | |||
| €2,500,000 | Jul 18, 2025 | |||
| €750,000 | Jul 18, 2025 | |||
| €20,000,000 | Jul 16, 2025 | |||
| — | Jul 16, 2025 | |||
| — | Jul 16, 2025 | |||
| €14,000,000 | Jul 16, 2025 | |||
| — | Jul 15, 2025 | |||
| €1,000,000 | Jul 13, 2025 | |||
| €35,000,000 | Jul 12, 2025 | |||
| €5,000,000 | Jul 11, 2025 | |||
| €400,000 | Jul 11, 2025 | |||
| €2,000,000 | Jul 11, 2025 | |||
| €1,000,000 | Jul 10, 2025 | |||
| €4,500,000 | Jul 10, 2025 | |||
| €6,700,000 | Jul 09, 2025 | |||
| €200,000 | Jul 09, 2025 | |||
| — | Jul 08, 2025 | |||
| — | Jul 08, 2025 | |||
| €5,000,000 | Jul 08, 2025 | |||
| €200,000 | Jul 07, 2025 | |||
| — | Jul 06, 2025 | |||
| — | Jul 05, 2025 | |||
| €15,000,000 | Jul 05, 2025 | |||
| — | Jul 04, 2025 | |||
| €21,000,000 | Jul 04, 2025 | |||
| — | Jul 04, 2025 | |||
| — | Jul 04, 2025 | |||
| €4,000,000 | Jul 03, 2025 | |||
| €2,500,000 | Jul 02, 2025 | |||
| €35,000,000 | Jul 02, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| €30,500,000 | Jun 10, 2025 | |||
| €800,000 | Jun 09, 2025 | |||
| €300,000 | Jun 09, 2025 | |||
| — | Jun 05, 2025 | |||
| — | May 31, 2025 | |||
| — | May 31, 2025 | |||
| — | May 31, 2025 | |||
| — | Mar 01, 2025 | |||
| €8,000,000 | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| €1,000,000 | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| €2,000,000 | Feb 03, 2025 | |||
| €2,800,000 | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| €1,500,000 | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| €5,000,000 | Feb 03, 2025 | |||
| €3,000,000 | Feb 03, 2025 | |||
| €6,500,000 | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 02, 2025 | |||
| €13,000,000 | Feb 02, 2025 | |||
| €4,500,000 | Feb 02, 2025 | |||
| — | Feb 02, 2025 | |||
| — | Feb 01, 2025 | |||
| — | Feb 01, 2025 | |||
| €10,000,000 | Feb 01, 2025 | |||
| €8,000,000 | Jan 31, 2025 | |||
| — | Jan 31, 2025 | |||
| — | Jan 31, 2025 | |||
| €50,000,000 | Jan 30, 2025 | |||
| — | Jan 30, 2025 | |||
| — | Jan 29, 2025 | |||
| — | Jan 29, 2025 | |||
| — | Jan 29, 2025 | |||
| — | Jan 28, 2025 | |||
| €1,000,000 | Jan 28, 2025 | |||
| — | Jan 28, 2025 | |||
| — | Jan 28, 2025 | |||
| — | Jan 28, 2025 | |||
| — | Jan 27, 2025 | |||
| — | Jan 27, 2025 | |||
| — | Jan 27, 2025 | |||
| €7,000,000 | Jan 27, 2025 | |||
| — | Jan 24, 2025 | |||
| — | Jan 22, 2025 | |||
| — | Jan 21, 2025 | |||
| €500,000 | Jan 21, 2025 | |||
| €14,000,000 | Jan 17, 2025 | |||
| — | Jan 16, 2025 | |||
| — | Jan 16, 2025 | |||
| — | Jan 14, 2025 | |||
| — | Jan 14, 2025 | |||
| €2,500,000 | Jan 13, 2025 | |||
| €4,500,000 | Jan 10, 2025 | |||
| — | Jan 09, 2025 | |||
| — | Jan 09, 2025 | |||
| €1,700,000 | Jan 08, 2025 | |||
| — | Dec 17, 2024 | |||
| — | Nov 09, 2024 | |||
| — | Oct 23, 2024 | |||
| — | Sep 12, 2024 | |||
| — | Sep 04, 2024 | |||
| — | Aug 30, 2024 | |||
| — | Aug 30, 2024 | |||
| — | Aug 30, 2024 | |||
| — | Aug 30, 2024 | |||
| €3,500,000 | Aug 30, 2024 | |||
| €20,000,000 | Aug 30, 2024 | |||
| — | Aug 30, 2024 | |||
| — | Aug 30, 2024 | |||
| — | Aug 30, 2024 | |||
| — | Aug 30, 2024 | |||
| — | Aug 30, 2024 | |||
| €11,750,000 | Aug 30, 2024 | |||
| — | Aug 30, 2024 | |||
| — | Aug 30, 2024 | |||
| €4,000,000 | Aug 30, 2024 | |||
| €4,000,000 | Aug 29, 2024 | |||
| €300,000 | Aug 28, 2024 | |||
| — | Aug 28, 2024 | |||
| — | Aug 28, 2024 | |||
| — | Aug 28, 2024 | |||
| — | Aug 27, 2024 | |||
| — | Aug 27, 2024 | |||
| €8,000,000 | Aug 27, 2024 | |||
| — | Aug 26, 2024 | |||
| €8,000,000 | Aug 25, 2024 | |||
| €2,500,000 | Aug 23, 2024 | |||
| €5,000,000 | Aug 23, 2024 | |||
| — | Aug 18, 2024 | |||
| €18,000,000 | Aug 17, 2024 | |||
| — | Aug 13, 2024 | |||
| €21,000,000 | Aug 13, 2024 | |||
| €28,500,000 | Aug 12, 2024 | |||
| €26,700,000 | Aug 09, 2024 | |||
| — | Aug 08, 2024 | |||
| €5,000,000 | Aug 07, 2024 | |||
| — | Aug 05, 2024 | |||
| €1,200,000 | Aug 04, 2024 | |||
| — | Aug 03, 2024 | |||
| €7,000,000 | Aug 01, 2024 | |||
| — | Jul 28, 2024 | |||
| — | Jul 26, 2024 | |||
| — | Jul 26, 2024 | |||
| — | Jul 23, 2024 | |||
| — | Jul 20, 2024 | |||
| — | Jul 19, 2024 | |||
| €18,000,000 | Jul 18, 2024 | |||
| €20,000,000 | Jul 18, 2024 | |||
| — | Jul 17, 2024 | |||
| €21,000,000 | Jul 16, 2024 | |||
| — | Jul 11, 2024 | |||
| €51,000,000 | Jul 11, 2024 | |||
| €1,350,000 | Jul 10, 2024 | |||
| — | Jul 10, 2024 | |||
| €22,500,000 | Jul 08, 2024 | |||
| €17,000,000 | Jul 08, 2024 | |||
| €53,000,000 | Jul 07, 2024 | |||
| — | Jul 07, 2024 | |||
| — | Jul 05, 2024 | |||
| — | Jul 04, 2024 | |||
| €900,000 | Jul 04, 2024 | |||
| €2,500,000 | Jul 03, 2024 | |||
| €11,000,000 | Jul 02, 2024 | |||
| — | Jul 02, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| €2,000,000 | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| €5,000,000 | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| €300,000 | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| €5,000,000 | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| €2,500,000 | Jul 01, 2024 | |||
| €1,500,000 | Jul 01, 2024 | |||
| €800,000 | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| €70,000 | Jul 01, 2024 | |||
| €450,000 | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| €3,000,000 | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| €13,500,000 | Jul 01, 2024 | |||
| €4,800,000 | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| €16,500,000 | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| €400,000 | Jul 01, 2024 | |||
| €450,000 | Jul 01, 2024 | |||
| €1,500,000 | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| €7,000,000 | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| €4,000,000 | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| €2,500,000 | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| €4,750,000 | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| €2,000,000 | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| €700,000 | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| €600,000 | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| €10,000,000 | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| €13,000,000 | Jul 01, 2024 | |||
| €4,500,000 | Jul 01, 2024 | |||
| €5,000,000 | Jul 01, 2024 | |||
| €4,000,000 | Jul 01, 2024 | |||
| €1,500,000 | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| €15,000,000 | Jul 01, 2024 | |||
| €1,000,000 | Jul 01, 2024 | |||
| €10,000,000 | Jul 01, 2024 | |||
| €30,000,000 | Jul 01, 2024 | |||
| €18,000,000 | Jul 01, 2024 | |||
| €3,000,000 | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| €300,000 | Jul 01, 2024 | |||
| €100,000 | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Mar 26, 2024 | |||
| — | Mar 04, 2024 | |||
| €4,000,000 | Feb 01, 2024 | |||
| — | Feb 01, 2024 | |||
| — | Feb 01, 2024 | |||
| — | Feb 01, 2024 | |||
| €250,000 | Feb 01, 2024 | |||
| — | Feb 01, 2024 | |||
| €4,750,000 | Feb 01, 2024 | |||
| — | Jan 31, 2024 | |||
| — | Jan 31, 2024 | |||
| €250,000 | Jan 31, 2024 | |||
| — | Jan 31, 2024 | |||
| — | Jan 31, 2024 | |||
| — | Jan 31, 2024 | |||
| — | Jan 30, 2024 | |||
| — | Jan 29, 2024 | |||
| — | Jan 29, 2024 | |||
| €30,000,000 | Jan 28, 2024 | |||
| €1,000,000 | Jan 27, 2024 | |||
| — | Jan 27, 2024 | |||
| €8,000,000 | Jan 25, 2024 | |||
| €9,500,000 | Jan 24, 2024 | |||
| €1,000,000 | Jan 24, 2024 | |||
| — | Jan 22, 2024 | |||
| — | Jan 21, 2024 | |||
| — | Jan 19, 2024 | |||
| €2,000,000 | Jan 18, 2024 | |||
| — | Nov 01, 2023 | |||
| — | Oct 26, 2023 | |||
| — | Oct 06, 2023 | |||
| — | Sep 25, 2023 | |||
| — | Sep 22, 2023 | |||
| — | Sep 06, 2023 | |||
| — | Sep 01, 2023 |
Djoliba
Bayer 04 Leverkusen
Elversberg
Eintracht Frankfurt
Flamengo
VfL Wolfsburg
Djurgården
Eintracht Frankfurt
Mainz 05 II
FSV Mainz 05
Olympique Lyonnais
VfL Wolfsburg
Ferencvárosi
Werder Bremen
Partizan
VfB Stuttgart
Werder Bremen II
Werder Bremen
Öster
Hamburger SV
TBC
VfL Wolfsburg
Rennes
FC Augsburg
Leicester City
VfB Stuttgart
Union Saint-Gilloise
FC Köln
Al-Qadsiah
Bayer 04 Leverkusen
Como
Borussia Mönchengladbach
Sturm Graz
FSV Mainz 05
Arsenal
Hamburger SV
Sporting Braga
FC Augsburg
Al-Qadsiah
Werder Bremen
Sporting CP
RB Leipzig
Chelsea
FC Bayern München
Bayer 04 Leverkusen
Werder Bremen
Sunderland
VfL Wolfsburg
Salzburg
VfL Wolfsburg
Arsenal
Hamburger SV
Nice
VfB Stuttgart
Monaco
Bayer 04 Leverkusen
Wolverhampton Wanderers
Borussia Dortmund
Tottenham Hotspur
Hamburger SV
Magdeburg
St. Pauli
Leeds United
Werder Bremen
Olympique Lyonnais
VfL Wolfsburg
FC Köln
Heidenheim
Chelsea
Borussia Dortmund
Southampton
Werder Bremen
Real Madrid
Bayer 04 Leverkusen
Chelsea
Borussia Dortmund
Basel
FC Augsburg
Lugano
TSG Hoffenheim
Borussia Dortmund
Borussia Mönchengladbach
Arsenal
Werder Bremen
Manchester City
Bayer 04 Leverkusen
Sevilla
Bayer 04 Leverkusen
Werder Bremen
Eintracht Frankfurt
Galatasaray
FC Union Berlin
VfL Wolfsburg
VfB Stuttgart
Göztepe
RB Leipzig
Hoffenheim II
TSG Hoffenheim
Middlesbrough
FC Köln
Augsburg II
FC Augsburg
Dynamo Dresden
FC Union Berlin
AZ
Bayer 04 Leverkusen
RB Leipzig
Bayer 04 Leverkusen
Valencia
FC Köln
Shakhtar Donetsk
Hamburger SV
Rennes
Hamburger SV
SC Freiburg
Eintracht Frankfurt
Palermo
FC Köln
West Ham United
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
FC Köln
Liverpool
FC Bayern München
Borussia Dortmund
Heidenheim
Manchester City U21
Bayer 04 Leverkusen
Real Madrid II
VfB Stuttgart
Holstein Kiel
Borussia Mönchengladbach
TSG Hoffenheim
FC Union Berlin
Napoli
VfL Wolfsburg
Juventus
Werder Bremen
Stoke City
TSG Hoffenheim
FC Bayern München
Hamburger SV
Brøndby IF
FC Köln
TSG Hoffenheim
Borussia Mönchengladbach
Leganés
RB Leipzig
PSV
RB Leipzig
Bremen U19
Werder Bremen
Crvena Zvezda
RB Leipzig
Burnley
FC Augsburg
RB Leipzig
Hamburger SV
PSV
Bayer 04 Leverkusen
Albacete
Bayer 04 Leverkusen
Hamburger SV
FC Union Berlin
DSC Arminia Bielefeld
St. Pauli
Ingolstadt
TSG Hoffenheim
Salzburg
Hamburger SV
Eintracht Frankfurt
SC Freiburg
Kyoto Sanga
FSV Mainz 05
Bremen U19
Werder Bremen
Burnley
St. Pauli
Crvena Zvezda
VfB Stuttgart
Hannover 96
FC Köln
Bremen U19
Werder Bremen
FSV Mainz 05
FC Köln
Sheffield United
VfL Wolfsburg
Köln II
FC Köln
FSV Mainz 05
Eintracht Frankfurt
Leeds United
Werder Bremen
VfL Wolfsburg
FC Köln
FC Köln
RB Leipzig
Eintracht Braunschweig
Hamburger SV
Liverpool
Bayer 04 Leverkusen
SpVgg Greuther Fürth
TSG Hoffenheim
Osnabrück
VfL Wolfsburg
Verl
RB Leipzig
Elversberg
Eintracht Frankfurt
Waldhof Mannheim
VfL Wolfsburg
FC Emmen
RB Leipzig
Magdeburg
FC Union Berlin
Viktoria Köln
FC Köln
Viktoria Köln
FC Köln
Dinamo Zagreb
FC Augsburg
FC Dordrecht
Hamburger SV
Nürnberg
TSG Hoffenheim
Heidenheim
FC Bayern München
Tychy 71
FC Augsburg
Hull City
Bayer 04 Leverkusen
Sturm Graz
FC Bayern München
Austria Klagenfurt
FSV Mainz 05
Osasuna
FC Bayern München
Petershagen-Eggersdorf
FC Union Berlin
Kaiserslautern
Borussia Mönchengladbach
Karlsruher SC
TSG Hoffenheim
Austria Klagenfurt
Werder Bremen
Tottenham Hotspur
FC Bayern München
FC Utrecht
Eintracht Frankfurt
Lazio
FC Bayern München
Aalborg BK
Werder Bremen
Brest
Borussia Dortmund
Kaiserslautern
FC Augsburg
Nice
Borussia Dortmund
Karlsruher SC
FC Augsburg
Elversberg
TSG Hoffenheim
Lech Poznań
FC Köln
LASK Linz
Eintracht Frankfurt
Atalanta
Bayer 04 Leverkusen
FC København
Borussia Dortmund
St. Pauli
SC Freiburg
Hannover 96
SC Freiburg
Celta de Vigo
RB Leipzig
Roma
Borussia Mönchengladbach
Preußen Münster
Hamburger SV
Antwerp
Werder Bremen
Karlsruher SC
Heidenheim
Vejle Boldklub
FC Augsburg
Dinamo Zagreb
VfL Wolfsburg
Zürich
VfB Stuttgart
Crvena Zvezda
VfB Stuttgart
FC Union Berlin
VfB Stuttgart
Jahn Regensburg
Hamburger SV
VfL Bochum 1848
FSV Mainz 05
Kaiserslautern
FC Augsburg
Hannover 96
Eintracht Frankfurt
Magdeburg
FC Augsburg
FSV Mainz 05
VfL Wolfsburg
Cercle Brugge
Hamburger SV
Torino
RB Leipzig
FC Augsburg
VfL Wolfsburg
Reims
Eintracht Frankfurt
Santa Clara
Hamburger SV
Werder Bremen
RB Leipzig
Debrecen
St. Pauli
Fortuna Düsseldorf
Werder Bremen
Brest
FSV Mainz 05
Saint-Étienne
FC Augsburg
Espanyol
FC Union Berlin
Standard Liège
TSG Hoffenheim
FC Augsburg
TSG Hoffenheim
Karlsruher SC
VfB Stuttgart
Rheindorf Altach
FC Köln
Hamburger SV
FSV Mainz 05
Eintracht Braunschweig
FC Union Berlin
Jahn Regensburg
FC Köln
SpVgg Greuther Fürth
FC Union Berlin
Beşiktaş
FC Augsburg
Real Valladolid
TSG Hoffenheim
Salzburg
RB Leipzig
Rangers
VfL Wolfsburg
FC Utrecht
Borussia Dortmund
Fiorentina
FC Union Berlin
Brest
FSV Mainz 05
Jahn Regensburg
FC Köln
St. Pauli
SC Freiburg
Verl
VfL Wolfsburg
SpVgg Greuther Fürth
TSG Hoffenheim
FC Utrecht
Borussia Mönchengladbach
Eintracht Braunschweig
FSV Mainz 05
Elversberg
RB Leipzig
Tottenham Hotspur
RB Leipzig
Elversberg
TSG Hoffenheim
KV Kortrijk
Eintracht Frankfurt
Fortuna Düsseldorf
VfL Wolfsburg
Sunderland
Borussia Dortmund
Bayer 04 Leverkusen
FC Bayern München
TSG Hoffenheim
FC Bayern München
Brest
Borussia Dortmund
Real Valladolid
FC Bayern München
Ulm
FC Bayern München
Heidenheim
FC Bayern München
Borussia Mönchengladbach U19
Borussia Mönchengladbach
Nürnberg
VfB Stuttgart
Rennes
TSG Hoffenheim
Chelsea
Borussia Dortmund
Caen
RB Leipzig
Aston Villa
RB Leipzig
Paris
Hamburger SV
Lillestrøm
Hamburger SV
RB Leipzig
Werder Bremen
Nordsjælland
Borussia Dortmund
Widzew Lodz
FC Köln
Hannover 96 II
Hamburger SV
FSV Mainz 05
FC Bayern München
Ajax
Borussia Dortmund
